| 試合日 | 4月3日 | ||||||||||||||||
| 球場 | 御船町民グランド | ||||||||||||||||
| 大会 | オープン戦 | ||||||||||||||||
| 対戦相手 | 肥後商事 | ||||||||||||||||
| スコア | 11-1 | ||||||||||||||||
| 今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||
| 1勝0敗 | 熊歯野球部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | ||||||||
| 肥後商事 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 【熊歯】 | |||||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
| (二)捕 | 福井 | 5 | 2 | 2 | 2 | .400 | 二ゴ | 中本A | … … | 一ゴ | … … | … … | 中安 | 右飛 | |||
| (遊) | 大鹿 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 三失 | … … | … … | 中失 | … … | 四球 | ||||
| (捕)中 | 田中弥 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 四球 | 四球 | … … | … … | 一飛 | … … | 四球 | ||||
| (左)一 | 江頭 | 2 | 3 | 1 | 1 | .500 | 四球 | 遊ゴ | … … | … … | 死球 | … … | 投安@ | ||||
| 一 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||
| (投) | 山田 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | 右2A | … … | 遊ゴ | … … | … … | … … | … … | ||||
| 投 | 河合 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | … … | … … | … … | … … | 左安@ | … … | 投ゴ@ | ||||
| (指) | 椿 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | … … | 二ゴ | … … | 三ゴ | … … | … … | ||||
| 打指 | 井上 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 四球 | ||||
| (三) | 井口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊飛 | … … | 投ゴ | … … | 遊ゴ | … … | 四球 | ||||
| (一) | 吉崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 一ゴ | … … | 投ゴ | … … | … … | … … | ||||
| 左 | 田中勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 三ゴ | 遊飛 | ||||
| (右) | 右山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三ゴ | … … | 三振 | … … | 三ゴ | … … | ||||
| 右 | 宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 四球 | ||||
| (中) | 渡辺裕 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 四球 | … … | 遊失 | … … | 三振 | … … | ||||
| 二 | 宮本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 左安 | ||||
| チーム計 | 30 | 11 | 6 | 7 | .200 | 残塁7 | 併殺2 | ||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | |||||||||||
| 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||
| 山田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | |||
| ○ | 河合 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 【肥後】 | |||||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 打者1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | …… | 左安 | …… | 三ゴ | …… | ||||||
| 打者2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | …… | 三振 | 二ゴ | …… | …… | 投ゴ | ||||||
| 打者3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | …… | 四球 | …… | 左安 | …… | 三ゴ | ||||||
| 打者4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 四球 | ||||||
| 打者5 | 2 | 1 | 0 | 0 | …… | 四球 | 四球 | …… | 三ゴ併 | …… | 三直 | ||||||
| 打者6 | 3 | 0 | 1 | 0 | …… | 投ゴ | 三ゴ | …… | …… | 左安 | |||||||
| 打者7 | 3 | 0 | 1 | 1 | …… | 左2@ | …… | 遊ゴ | …… | 三ゴ併 | |||||||
| 打者8 | 2 | 0 | 0 | 0 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 四球 | |||||||
| 打者9 | 1 | 0 | 0 | 0 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 三ゴ失 | |||||||
| チーム計 | 24 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| ▽本塁打 福井1号 | |||||||||||||||||
| ▽盗塁 大鹿(3回3回7回)、福井(7回)、田中弥(1回)、椿(5回) | |||||||||||||||||
| ▽失策 井口(6回) | |||||||||||||||||