| 試合日 | 5月7日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球場 | 熊本県民総合運動公園 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大会 | 福岡親善試合 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | 福岡西 | ||||||||||||||||||||||||||
| スコア | 2-7 | ||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||||||||||||
| 熊歯野球部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0X | 2 | 時間切れ | ||||||||||||||||||||
| 福岡西 | 1 | 3 | 1 | 2 | X | 7 | |||||||||||||||||||||
| 【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
|||||||||||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| (遊) | 福井 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 四球 | … … | … … | … … | … … | ||||||||||||||||
| 打遊 | 西 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | … … | … … | … … | 左安 | 死球 | ||||||||||||||||
| (左) | 渡辺裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 投バ | … … | … … | 中飛 | |||||||||||||||||
| (捕) | 田中弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | … … | … … | 遊ゴ | |||||||||||||||||
| (三) | 江頭 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 空三振 | … … | … … | 左安@ | |||||||||||||||||
| (右) | 田中勝 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 | … … | 捕飛 | … … | 三安 | |||||||||||||||||
| (一) | 西山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 空三振 | … … | … … | |||||||||||||||||
| 打 | 吉崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | 一ゴ | |||||||||||||||||
| 一 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | |||||||||||||||||
| (投) | 河合 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | … … | 遊飛 | … … | … … | 左安 | ||||||||||||||||
| (二) | 椿 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | … … | … … | 空三振 | … … | 右安 | ||||||||||||||||
| (中) | 宇治 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 二ゴ | … … | 遊ゴ | ||||||||||||||||
| (指) | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 投ゴ | … … | … … | ||||||||||||||||
| 打 | 井野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | 二ゴ | ||||||||||||||||
| チーム計 | 18 | 2 | 5 | 1 | .200 | 残塁5 | 併殺0 | #NAME? | |||||||||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | |||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||
| ● | 河合 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.36 | ||||||||||
| 【福岡西】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
|||||||||||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (捕) | 住村 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | 死球 | … … | 三ゴ失 | |||||||||||||||||
| (二) | 松尾 | 1 | 2 | 1 | 1 | .750 | 四球 | 四球@ | … … | 右安 | |||||||||||||||||
| (一) | 川村 | 3 | 0 | 2 | 3 | .667 | 左安@ | 左2A | … … | 三ゴ失 | |||||||||||||||||
| (投)左 | 盛根 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 空三振 | 三ゴ | … … | 遊飛 | |||||||||||||||||
| (左)右 | 井坂 | 3 | 0 | 1 | 2 | .167 | 二ゴ失 | … … | 三ゴ | 左安A | |||||||||||||||||
| 右 | 河野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | |||||||||||||||||
| (遊) | 杉本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 二ゴ | … … | 四球 | 左安 | |||||||||||||||||
| (中) | 山下 | 3 | 1 | 1 | 0 | .200 | … … | 中2 | 空三振 | 三振 | |||||||||||||||||
| (指) | 王丸 | 2 | 0 | 2 | 1 | .600 | … … | 左安 | 左2@ | … … | |||||||||||||||||
| (三) | 衛藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 四球 | 一飛 | … … | |||||||||||||||||
| (右)左投 | 沖俊 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 空三振 | … … | 一飛 | |||||||||||||||||
| チーム計 | 22 | 7 | 8 | 7 | .326 | 併殺4 | 併殺0 | ||||||||||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
対戦 | |||||||||||||||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||
| ○ | 盛根 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.83 | ||||||||||
| 沖俊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| ▽盗塁 西(4回)田中勝(4回)田中弥(4回)住村(1回)衛藤(2回) | |||||||||||||||||||||||||||
| ▽牽制死 王丸(2回) | |||||||||||||||||||||||||||
| ▽走塁死 田中勝(4回) | |||||||||||||||||||||||||||
| ▽失策 江頭2 椿1 | |||||||||||||||||||||||||||