| 試合日 | 7月28日 | |||||||||||||||||
| 球場 | 宇美町球場 | |||||||||||||||||
| 大会 | 福岡長崎対抗戦 | |||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||
| 福岡西 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 熊歯野球部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| (遊) | 福井 | 4 | 0 | 2 | 0 | .444 | 遊安 | … … | 左2 | … … | 遊飛 | 遊飛 | ||||||
| (二) | 井口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 捕犠 | … … | 三振 | … … | 投ゴ | |||||||
| (三) | 江頭 | 3 | 1 | 1 | 0 | .100 | 一飛 | … … | 三失 | … … | 中安 | |||||||
| (指左投) | 山口 | 3 | 1 | 1 | 0 | .167 | 遊飛 | … … | 左飛 | … … | 中安 | |||||||
| (一) | 田中弥 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | … … | 二ゴ | … … | 左安 | 四球 | |||||||
| 一 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | |||||||
| (中) | 田中勝 | 3 | 0 | 1 | 0 | .444 | … … | 三ゴ | … … | 三ゴ | 中安 | |||||||
| 中 | 渡辺裕 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | … … | … … | … … | … … | … … | |||||||
| (右) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | … … | 四球 | … … | 中飛 | 打妨 | |||||||
| (投) | 樋口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | … … | 遊失 | … … | … … | … … | |||||||
| 投左 | 西 | 2 | 1 | 1 | 1 | .222 | … … | … … | … … | 右3@ | 中飛 | |||||||
| (捕) | 渡辺洋 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | … … | 一飛 | … … | 左安@ | … … | |||||||
| 打 | 椿 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 三振 | ||||||
| (左指) | 井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | … … | … … | 二直 | 三振 | … … | … … | ||||||
| 打 | 宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | … … | … … | … … | … … | … … | 二ゴ | ||||||
| チーム計 | 27 | 4 | 8 | 2 | .226 | 残塁7 | 併殺0 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
| ● | 樋口 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.73 | |
| 西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.36 | ||
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| ▽失策 樋口(2回2回) 井上(2回) 井口(6回) | ||||||||||||||||||
| 【福岡西】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| (遊) | 木村 | 4 | 3 | 3 | 2 | .750 | 左2 | 左2A | … … | … … | 左飛 | … … | 中2 | |||||
| (左) | 丸目 | 4 | 2 | 2 | 2 | .500 | 一ゴ@ | 右3@ | … … | … … | 右安 | … … | 三飛 | |||||
| (一) | 川村 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | 三振 | … … | … … | 中飛 | … … | 二失 | |||||
| (捕) | 盛根 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 三ゴ | 三ゴ | … … | … … | 左2 | … … | 中飛 | |||||
| (投三) | 宮崎 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 投飛 | 左2@ | … … | … … | 三ゴ | … … | ||||||
| (指) | 村岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | … … | 遊安 | 二飛 | … … | … … | 一ゴ | ||||||
| (三) | 松尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 投失 | … … | 四球 | … … | 四球 | ||||||
| 三投 | 住村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||||
| (二) | 杉本 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 投失 | … … | 二ゴ | … … | 四球 | ||||||
| (中) | 王丸 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | … … | 左2@ | … … | 三失 | … … | 投犠 | ||||||
| (右) | 井坂 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 四球 | … … | 二併 | … … | 三振 | ||||||
| チーム計 | 28 | 10 | 9 | 6 | .321 | 残塁2 | 併殺0 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
対戦 | ||||||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
| ○ | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.80 | |
| 住村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| ▽盗塁 川村(1回) | ||||||||||||||||||
| ▽走塁死 川村(6回) | ||||||||||||||||||