打撃成績
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(遊) 田中 広輔 0.294 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 中飛 左安
羽月 隆太郎 0.167 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 空三振 投犠打 空三振
(二) 菊池 涼介 0.267 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右安 見三振
右左 橋 大樹 0.167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 三失
走右 曽根 海成 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 西川 龍馬 0.294 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 四球 見三振
矢野 雅哉 0.2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛 四球
(指) 長野 久義 0.118 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三併打 見三振 二ゴロ 空三振
(左) 松山 竜平 0.111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 二ゴロ 右飛
右左 正隨 優弥 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
(三) クロン 0.1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 中飛 四球 空三振 見三振
(捕) 會澤 翼 0.125 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 右安
磯村 嘉孝 0.571 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安 左安
中村 奨成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 林 晃汰 0.125 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ 捕邪飛
打一 メヒア 0.4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右飛 中安
(右中) 大盛 穂 0.154 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ 一ゴロ 中安 右飛
合計 33 0 7 0 8 3 0 1 2 1 0
  広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  西武 1 0 1 0 0 0 0 0 0 X
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(左) 鈴木 将平 0.304 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ 左飛
西川 愛也 0.5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中安 空三振
(遊) 源田 壮亮 0.185 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛 空三振 空三振 左飛
柘植 世那 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 森 友哉 0.417 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 遊飛 左2 四球
山田 遥楓 0.267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛
(一) 山川 穂高 0.265 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三失 空三振 空三振 二ゴロ
(指) 栗山 巧 0.296 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左安 遊安 二ゴロ
打指 岡田 雅利 0.333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
走指 熊代 聖人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 外崎 修汰 0.179 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球 投併打 三ゴロ
山野辺 翔 0.429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三安
(中) 木村 文紀 0.318 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊併打 左2 空三振
岸 潤一郎 0.267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(右) 若林 楽人 0.115 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 四球 空三振 空三振
(三) ブランドン 0.286 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛 左安
渡部 健人 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴロ
合計 31 1 8 0 8 3 0 0 0 2 0
  ():先発
  赤字:安打
  太字:打点
  略語の説明
投手成績
広島東洋カープ
選手 防御率 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 失点 自責点
森下 暢仁 0 4.2 96 22 6 0 5 3 0 0 1 0
森浦 大輔 0 1.1 16 4 0 0 2 0 0 0 0 0
ケムナ 誠 3 1 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0
塹江 敦哉 0 1 22 5 2 0 0 0 0 0 0 0
埼玉西武ライオンズ
選手 防御率 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 失点 自責点
松本 航 2.93 6.2 106 25 4 0 5 2 0 0 0 0
佐野 泰雄 0 0.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平良 海馬 0 1 16 6 1 0 1 1 0 0 0 0
S ギャレット 0 1 20 5 2 0 2 0 0 0 0 0