福岡県歯科医師会南地区
 西地区や佐賀を絡めた3地区対抗戦と六県対抗戦での対戦。大刀洗では夏合宿(原鶴温泉)での対戦であった。
【対戦成績】
                                     
2002. 6.16 県営八代球場 福岡親善試合 6 1 2 .190 1.00
2004. 8.29 熊本県民総合運動公園 六県対抗戦 6 7 4 .238 1.40
2006. 7.29 大刀洗運動公園 福岡佐賀熊本対抗戦 3 10 3 .385 7.00
2009. 9.23 熊本県民総合運動公園 六県対抗戦 9 3 8 .273 2.00
通算成績     2勝2敗 24 21 17 .277 2.63
【打撃成績】
2 3
                           
 
田中 .700 *4 *13 *10 *10 *7 *2 *1 *2 *17 *5 1.700 0 0 *3 0 0 0 *4 3 .769
  河合 .400 *4 11 *10 1 4 0 *1 0 6 3 .600 1 0 1 0 0 0 1 1 .455
以上規定打席                                          
西 .500 2 7 6 2 3 0 0 0 3 0 .500 1 0 1 0 0 0 2 0 .571
上田 .400 *4 7 5 0 2 0 0 0 2 0 .400 0 0 2 0 0 0 0 0 .571
宮本 .333 3 7 6 1 2 0 0 0 2 2 .333 0 0 0 0 *1 0 2 *5 .333
井口 .000 3 7 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 0 0 1 1 .143
井野 .400 2 5 5 0 2 0 0 0 2 2 .400 1 0 0 0 0 0 1 1 .400
渡辺裕 .250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 2 .250 0 0 0 *1 0 0 1 0 .400
椿 .250 2 5 4 1 1 1 0 0 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 .400
吉崎 .250 2 5 4 0 1 0 *1 0 3 0 .750 1 0 1 0 0 0 0 0 .400
木屋 .200 2 5 5 2 1 1 0 0 2 0 .400 0 0 0 0 0 0 1 0 .200
河原 .000 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0 1 .400
山口 .250 1 4 4 1 1 1 0 0 2 1 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 .250
右山 .250 3 4 4 1 1 0 0 0 1 0 .250 0 0 0 0 0 0 0 1 .250
井上 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 *3 0 0 0 0 0 0 0 .000
馬島 .000 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 *1 0 0 0 .667
渡辺洋 .333 2 3 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 0 1 0 .333
千場 .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
福井 .000 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
菅原 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
西村 .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 .333
藤本 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
中山 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
有田 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
鬼塚 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
                                           
チーム計 .277 4 119 101 24 28 5 3 2 45 17 .446 13 0 15 1 2 0 15 18 .376
【投手成績】
    ボ
          |                 |    
    ブ
上田 1.17 *2 *2 0 0 *1 *1 0 .500 12    10 0 *4 5 0 0 0 8 2
河合 4.46 *2 1 0 0 *1 *1 0 .500 11    *17 *3 *4 *6 *1 *1 0 *13 *7
以上規定回数                                      
田中 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1    0 0 1 3 0 0 0 0 0
                                       
チーム計 2.63 4 3 0 0 2 2 0 .500 24    27 3 9 14 1 1 0 21 9