VS 福岡県歯科医師会
 基本的に福岡県歯科医師会としては、九地連での対戦が中心だが、00年に三地区に第二代表(99年大会福岡県優勝で、00年の三地区主催が福岡県だった為に熊本県が
繰り上げ出場)と06年のフェニックストーナメント(宮崎県大会で1回戦敗退チーム同士の親善試合)が対戦した。00-06年は北地区、07-08年は西地区、10年は東地区が
中心のチームと対戦しました。とは言え、エース各とクリンナップは補強選手なので、同じようなチームになる。今も強いが00年前半位までの福岡県は強かった。
ホームページ前の90年代も殆ど勝っていないという話しである。熊歯にとっては天敵と言える。
【対戦成績】
                         
2000. 5.14 筑豊緑地運動公園(福岡県) 第2回三地区歯科医師親善野球大会(決勝) 0 7 0 .190 7.00
2000.10.22 福間厚生年金グランド(福岡県) 第53回九州歯科医学大会野球大会(決勝) 0 12 0 .222 16.80
2002.10.20 みどりの森球場(佐賀県) 第55回九州歯科医学大会野球大会(準決勝) 0 7 0 .125 6.46
2003.10.19 かきどまり球場球場(長崎県) 第56回九州歯科医学大会野球大会(1回戦) 3 7 1 .160 6.00
2006.10.29 小丸川球場(宮崎県) フェニックストーナメント(1回戦) 2 3 2 .120 2.33
2007.10. 7 北谷球場(沖縄県) 第60回九州歯科医学大会野球大会(準決勝) 2 6 0 .231 7.00
2008.10.18 新宝満川球場(福岡県) 第61回九州歯科医学大会野球大会(準決勝) 9 0 7 .387 0.00
2010.10.17 ブルースタジアム(佐賀県) 第63回九州歯科医学大会野球大会(準決勝) 1 3 0 .120 1.00
通算成績     1勝7敗 17 45 10 .203 5.47
【打撃成績】
2 3
                         
 
井野 .286 6 16 14 0 4 0 0 0 4 1 .286 1 *1 1 0 *1 0 0 0 .333
井口 .286 7 17 14 3 4 0 0 0 4 0 .286 *5 0 *3 0 0 0 *2 1 .412
河合 .263 *8 19 19 1 5 *1 0 0 6 2 .316 1 *1 0 0 0 0 0 1 .263
田中 .261 *8 *24 *23 *5 *6 *1 *3 0 *13 *4 .565 0 0 1 0 0 0 1 0 .292
上田 .167 7 16 12 1 2 0 0 0 2 1 .167 1 0 *3 0 *1 0 0 1 .333
以上規定打席                                          
西 .200 4 15 15 2 3 0 0 0 3 0 .200 0 0 0 0 0 0 1 *2 .200
山口 .083 4 12 12 0 1 0 0 0 1 0 .083 1 0 0 0 0 0 0 1 .083
吉崎 .300 5 10 10 1 3 *1 0 0 4 0 .400 2 0 0 0 0 0 0 0 .300
宮本 .500 4 8 6 2 3 0 0 0 3 0 .500 1 0 2 0 0 0 0 1 .625
山本 .000 4 8 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 *1 0 0 1 .000
渡辺洋 .143 3 7 7 0 1 0 0 0 1 0 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 .143
西村 .500 4 6 6 0 3 0 0 0 3 0 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
右山 .000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 .167
河原 .000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
千場 .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
椿 .333 4 4 3 1 1 0 0 0 1 0 .333 0 0 1 0 0 0 0 *2 .500
馬島 .333 4 4 3 0 1 0 0 0 1 0 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 .500
有田 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 .000
渡辺裕 .500 1 3 2 0 1 0 0 0 1 2 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 .667
福井 .000 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 .333
木屋 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
藤本 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
井上 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
鬼塚 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
中山 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
                                           
チーム計 .203 8 205 187 17 38 3 3 0 47 10 .251 23 2 15 0 3 0 4 15 .262
【投手成績】
    ボ
          |                 |    
    ブ
山口 1.05 *4 *2 *1 0 *1 1 0 .500 20    11 0 *17 5 *2 0 0 6 3
山本 6.34 *4 *2 0 0 0 *3 0 .000 17 2/3 *28 0 1 *10 0 *1 0 *19 *16
以上規定回数
河合 14.44 3 0 0 0 0 2 0 .000 5 1/3 8 0 1 8 0 *1 0 11 11
上田 11.31 3 0 0 0 0 1 0 .000 4 1/3 12 0 6 0 0 0 0 9 7
チーム計 5.47 8 4 1 0 1 7 0 .125 47 1/3 59 0 25 23 2 2 0 45 37