@ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||
@ | ŽŽ‡“ú | 2012”N5ŒŽ13“ú | ‹…ê | ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€A | @ | ||||||||||||||||||||
@ | ‘å‰ï | ‘æ‚P‚S‰ñŽO’n‹æŽ•‰ÈˆãŽt–ì‹…‘å‰ïŽOˆÊŒˆ’èí | @ | ||||||||||||||||||||||
@ | ƒJ[ƒh | VS‚’mŒ§Ž•‰ÈˆãŽt‰ï | @ | ||||||||||||||||||||||
@ | ŒFŽ•‘Åü”š”A12ˆÀ‘Å9“¾“_B | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | 2Ÿ‚P”s | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | yŒFŽ•–ì‹…•”z | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | @ | |||||||||||||||||||
@ | Žç”õ | ‘Å@ŽÒ | ’ÊŽZ—¦ | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | @ | ||||||||||||||
@ | @ | (—V) | ¼ | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | ‰E”ò | “ŠƒS | cc | Žl‹… | ‹óŽOU | cc | @ | |||||||||
@ | @ | (ŽO) | ˆäŒû | 2 | 2 | 1 | 0 | .125 | 0 | Žl‹… | ¶”ò | cc | ¶ˆÀ | cc | cc | @ | |||||||||
@ | @ | ‘–ŽO | ”óŒû | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | cc | cc | cc | i‘–j | cc | ¶ˆÀ | @ | |||||||||
@ | @ | (•ß) | “c’† | 4 | 3 | 1 | 0 | .300 | 0 | ¶ˆÀ | cc | —V”ò | ŽO”òŽ¸ | cc | “ñƒS | @ | |||||||||
@ | @ | (¶)“Š | ‰Í‡ | 4 | 3 | 2 | 0 | .273 | 0 | ˆêƒSŽ¸ | cc | ¶ˆÀ | ˆêƒS | cc | ¶ˆÀ | @ | |||||||||
@ | @ | (“Š) | ŽRŒû | 3 | 0 | 2 | 4 | .333 | 0 | ¶‚Q‡A | cc | Žl‹… | ’†ˆÀ‡A | cc | —VƒS | @ | |||||||||
@ | @ | ¶ | “n•Ó—T | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | cc | cc | cc | cc | cc | cc | @ | |||||||||
@ | @ | (’†) | ˆä–ì | 4 | 1 | 2 | 2 | .545 | 0 | —V”ò | cc | ‹óŽOU | ¶‚Q | cc | ’†‚Q‡A | @ | |||||||||
@ | @ | (‰E) | ‰EŽR | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | ŽOƒS | cc | ‰EˆÀ‡@ | “Š”ò | cc | @ | @ | |||||||||
@ | @ | ‰E | ’Ö | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | cc | cc | cc | cc | cc | ’†ˆÀ‡@ | @ | |||||||||
@ | @ | (ˆê) | ‹gè | 4 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | cc | ‰EˆÀ | ‰EˆÀ | ˆêƒS | cc | ˆêƒS | @ | |||||||||
@ | @ | (“ñ) | ‹{–{ | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | cc | “Šƒo | ‹óŽOU | “ŠƒS | cc | @ | @ | |||||||||
@ | @ | ƒ`[ƒ€Œv | 31 | 9 | 13 | 8 | .271 | 0 | Žc—Û‚U | •¹ŽE‚O | @ | ||||||||||||||
@ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
@ | @ | ƒ`[ƒ€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Œv | @ | |||||||||||||||
@ | @ | ŒFŽ•–ì‹…•” | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6‰ñƒR[ƒ‹ƒh | @ | ||||||||||||||
@ | @ | ‚’mŒ§Ž•‰ÈˆãŽt‰ï | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ | |||||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | y‚’mŒ§Ž•‰ÈˆãŽt‰ïz | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | ‘Å“_ | @ | @ | ||||||||||||||||||
@ | Žç”õ | ‘Å@ŽÒ | ’ÊŽZ—¦ | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | @ | @ | @ | ||||||||||||
@ | (’†) | ˆÉ“¡ | 3 | 0 | 1 | 0 | @ | @ | “ñƒSŽ¸ | cc | ‰EˆÀ | cc | “ñƒS | cc | @ | ||||||||||
@ | (“ñ) | ¼‰ª | 2 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | ŽOƒS | cc | ‹óŽOU | cc | cc | cc | @ | |||||||||
@ | —V | ¼“à | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | cc | cc | cc | “ŠƒS | cc | @ | |||||||||
@ | (—V)“ñ | ‰ª–{ | 2 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | ‹óŽOU | cc | ‹óŽOU | cc | cc | Ž€‹… | @ | @ | ||||||||
@ | (•ß) | ²X–Ø | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | —V”ò | cc | cc | cc | cc | cc | @ | |||||||||
@ | •ß | Â–Ø | 2 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | cc | cc | Œ©ŽOU | cc | “ñƒSŽ¸ | @ | |||||||||
@ | (ˆê) | ‹{ì | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | —VƒS | cc | Žl‹… | cc | cc | @ | |||||||||
@ | ˆê | Šâ“c | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | cc | cc | cc | cc | ‹óŽOU | @ | |||||||||
@ | (ŽO) | ’·–ì | 3 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | ‹óŽOU | cc | Œ©ŽOU | cc | ŽOƒS | @ | |||||||||
@ | (¶) | ¼‰ª | 2 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | ‹óŽOU | cc | ‹óŽOU | cc | @ | @ | |||||||||
@ | (ˆê) | “¡“c | 2 | 0 | 1 | 0 | @ | @ | @ | cc | cc | ‹óŽOU | cc | ’†ˆÀ | @ | @ | |||||||||
@ | (“Š) | ‰ª—Ñ | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | cc | cc | cc | cc | @ | @ | |||||||||
@ | “Š | ‰ªè | 1 | 1 | 1 | 0 | @ | @ | @ | cc | cc | ¶ˆÀ | cc | ’†”ò | @ | @ | |||||||||
@ | “Š | ‹v–ì | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | cc | cc | cc | cc | cc | @ | @ | |||||||||
@ | @ | ƒ`[ƒ€Œv | 22 | 1 | 3 | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | @ | ’ÊŽZ | @ | ||||||||||||||||||||||
@ | Ÿ”s | “ŠŽè | Ÿ—˜ | ”sí | S | ŽŽ‡ | ‰ñ” | ‘ÅŽÒ | ˆÀ‘Å | ŽOU | Žl‹… | Ž€‹… | Ž¸“_ | Ž©Ó | –hŒä | @ | |||||||||
@ | › | ŽRŒû | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | @ | |||||||||
@ | @ | ‰Í‡ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.87 | @ | |||||||||
@ | œ | ‰ª—Ñ | @ | @ | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | @ | ||||||||||||
@ | 仏 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | @ | |||||||||||||||
@ | @ | ‹v–ì | @ | @ | @ | @ | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | @ | @ | |||||||||
@ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | ¤Ÿ—˜‘Å“_@‚È‚µiŽ¸ôj | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | ¤“—Û@‰Í‡i1‰ñ‚S‰ñ)@“c’†i6‰ñj@ˆÉ“¡i1‰ñ‚T‰ñ‚T‰ñj@²X–Øi6‰ñj@¤Ž¸ô@‹{–{i1‰ñj@‹{ìi1‰ñj@‰EŽRi‚R‰ñj@’·–ìi‚S‰ñj@¤Œ¡§Ž€@¼i‚S‰ñj | @ | |||||||||||||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
|
@ | ||||||||||||||||||||||||
@@@@@@@@@@@@@