2005年10月16日 球場:水前寺球場 大会名:技工士会大会
城南技工士会 0 1 0 0 0 1
熊歯野球部 0 2 1 2 x 5
打得安点 率 本 1 2 3 4
(二左)井口 2 0 0 0 .143 左飛 三振 .... 一犠
(遊) 上田 2 1 1 0 .368 四球 三ゴ .... 左安
(捕) 田中 3 1 1 0 .280 一ゴ .... 左安 三飛
(投) 河合 3 0 0 1 .259 三振 .... 一失 投ゴ
(中) 井野 2 1 0 0 .217 1 .... 中失 遊飛 ....
(右) 右山 2 1 1 1 .300 .... 中安 左飛 ....
(一) 木屋 1 0 1 0 .800 .... 遊安 四球 ....
(左) 渡辺 0 0 0 0 .167 .... 投犠 .... ....
打 温 1 1 1 0 .188 .... .... .... 右安
三 渡辺洋 0 0 0 0 .000 .... .... .... ....
(三) 西村 1 0 1 1 .500 .... 左安 .... ....
三 藤本 0 0 0 0 .500 .... .... .... ....
打 有田 1 1 0 0 .167 .... .... .... 三失
二 原田 0 0 0 0 .000 .... .... .... ....
18 5 5 5 .253 1
試勝敗S 通防
合利戦 算御 回 数 安 本 振 四 死 失 自
○ 河合9 4 4 0 2.28 5 - 19 3 0 2 0 0 1 0
勝利打点 西村(1)
▽盗塁 上田(1回) 田中(2回)西村(2回)井野(2回)
(寸)先制されたすぐ裏の攻撃で、渡辺裕のスクイズで同点、西村の
安打で逆転する。4回に、上田の2点タイムリーで駄目押しする。
河合は完投で、五分の成績に戻した。