2005年熊歯野球部個人成績
【打撃成績】 規定打席数 = 23 2005年5月8日 〜 2005年10月16日
打者 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2塁 3塁 本塁 塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 失策 出塁率
上田 .333 10 30 21 4 7 *2 0 0 9 *7 .429 1 *8 0 1 0 2 2 .517
河合 .276 *11 *35 *29 2 *8 *2 *1 0 *12 5 .414 *3 6 0 0 0 0 *4 .400
右山 .261 10 24 23 4 6 *2 0 0 8 6 .348 2 0 0 1 0 0 0 .261
田中 .259 *11 33 27 4 7 0 *1 0 9 3 .333 1 4 0 2 0 2 2 .355
井野 .200 10 28 25 *9 5 *2 *1 *1 *12 5 .480 2 2 0 0 *1 *3 0 .250
以上規定打席
井口 .133 7 19 15 2 2 0 *1 0 4 0 .267 *3 1 0 *3 0 0 0 .188
温 .188 9 18 16 2 3 0 0 0 3 2 .188 *3 0 0 2 0 0 0 .188
渡辺 .143 9 17 14 2 2 0 *1 0 4 0 .286 *3 2 0 1 0 0 0 .250
福井 .500 4 12 6 5 3 0 *1 0 5 3 .833 1 5 0 0 *1 1 0 .667
西 .429 4 11 7 3 3 *2 0 0 5 3 .714 0 4 0 0 0 2 1 .636
吉崎 .143 6 11 7 1 1 0 0 0 1 2 .143 1 2 0 2 0 0 1 .333
木屋 .625 5 10 8 3 5 0 *1 0 7 1 .875 0 1 0 0 *1 2 0 .600
有田 .286 5 8 7 1 2 0 0 0 2 2 .286 1 0 *1 0 0 0 0 .375
藤本 .333 8 7 6 1 2 1 0 0 3 0 .500 1 1 0 0 0 0 2 .429
渡辺洋 .333 6 6 3 1 1 0 0 0 1 2 .333 1 2 0 1 0 0 0 .600
河原 .000 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 0 0 .500
山本 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
西村 .500 2 4 2 1 1 0 0 0 1 1 .500 0 1 0 1 0 1 2 .667
田村 .250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 0 .250 1 0 0 0 0 0 0 .250
千場 .000 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 *1 0 0 0 0 .250
椿 .000 3 4 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
中山 .500 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 .500 1 1 0 0 0 0 1 .667
鬼塚 .000 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 .333
原田 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000
宮本 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 .000
二宮 ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 0 0 0 -----
村上 ----- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 0 0 0 -----
井上 ----- 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ----- 0 0 0 0 0 0 1 -----
チーム計 .249 11 304 241 50 60 11 7 1 88 43 .365 29 44 2 14 3 13 16 .366
規定投球回数= 11 2005年5月8日〜2005年10月16日
【投手成績】
投手 防御率 試合 完投 完封 無四 勝 負 セーブ 勝率 回数 打数 安打 本塁 犠打 犠飛 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
河合 1.705 *10 *7 0 0 *4 *4 0 0.500 78 *195 *49 *3 *4 0 *14 *7 *3 0 0 *26 *19
以上規定回数
木屋 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
上田 4.375 3 1 0 0 0 0 *1 0.000 8 38 10 0 0 *1 2 0 0 0 0 7 5
チーム計1.931 11 8 0 0 4 4 1 0.500 87 236 59 3 4 1 16 8 3 0 0 33 24
※10月16日の鹿児島県技工士会における促進ルールの記録は個人成績に含んでいません。
目次に戻る