【個人成績ベスト】 | ||||||||||||||||||||||
打撃部門ベスト3 | ||||||||||||||||||||||
打率 | 本塁打 | 打点 | 出塁率 | 盗塁 | 得点 | |||||||||||||||||
1 | 江頭 | .400 | 田中弥 | 1 | 大鹿 | 6 | 江頭 | .538 | 田中弥 | 2 | 田中弥 | 6 | ||||||||||
2 | 田中弥 | .294 | 田中弥 | 3 | 大鹿 | .409 | 山口 | 1 | 渡辺裕 | 5 | ||||||||||||
3 | 大鹿 | .278 | 山口 | 3 | 山口 | .400 | 福井 | 1 | 井上 | 4 | ||||||||||||
井口 | 3 | 江頭 | 1 | |||||||||||||||||||
渡辺裕 | 1 | |||||||||||||||||||||
投手部門ベスト1 | ||||||||||||||||||||||
防御率 | 勝利 | 投球回 | 奪三振 | 完投 | 勝率 | |||||||||||||||||
1 | 上田 | 2.10 | 河合 | 3 | 河合 | 18 | 上田 | 5 | 河合 | 1 | 河合 | 1.000 | ||||||||||
江頭、1打席不足。打率と出塁率は不足分を凡打として算出した。 |