試合日 | 11月15日 | |||||||||||||||
球場 | 奥武山多目的広場 | |||||||||||||||
大会 | 九州歯科医学大会(1回戦) | |||||||||||||||
対戦相手 | 長崎県歯科医師会 | |||||||||||||||
スコア | 4−6 | |||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||||
2勝8敗1分 | 長崎県歯科医師会 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
熊歯野球部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
時間切れ | ||||||||||||||||
相手エース追い詰めるもあと一歩及ばず。田中勝2安打2打点 | ||||||||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
(二) | 福井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .227 | 三振 | … … | 捕邪 | … … | 二ゴ | … … | ||||
二 | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||
(遊) | 大鹿 | 3 | 2 | 2 | 0 | .286 | 中2 | … … | 遊飛 | … … | … … | 右3 | ||||
(捕) | 田中弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 | 三振 | … … | … … | 四球 | … … | 四球 | ||||
(中) | 山口 | 3 | 1 | 1 | 0 | .316 | 遊安 | … … | … … | 左失 | … … | 三振 | ||||
(投) | 山田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 三振 | … … | … … | 三振 | … … | 三振 | ||||
(指) | 田中勝 | 3 | 0 | 2 | 2 | .583 | … … | 投ゴ | … … | 左安@ | … … | 遊安@ | ||||
走 | 宮本 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | … … | … … | … … | … … | … … | (走) | ||||
(右) | 河合 | 3 | 0 | 0 | 0 | .156 | … … | 投ゴ | … … | 三振 | … … | 三振 | ||||
(一) | 江頭 | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 | … … | 三振 | … … | 一飛 | … … | |||||
(左) | 井野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | … … | … … | 三ゴ | … … | … … | |||||
打 | 渡辺裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | … … | … … | … … | … … | 三振 | |||||
投 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | |||||
(三) | 井口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | … … | … … | 四球 | … … | 三振 | |||||
チーム計 | 24 | 4 | 5 | 2 | .224 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 通算 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 山田 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4.57 | |
上田 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.24 | ||
【長崎】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
(右)左 | 井上陽 | 4 | 1 | 3 | 3 | .750 | 三ゴ | … … | 左安 | 中3A | … … | 左2@ | ||||
(三) | 畑田 | 4 | 0 | 1 | 1 | .250 | 三振 | … … | 投ゴ | 左安@ | … … | 投ゴ | ||||
(遊) | 三浦 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三振 | … … | 投ゴ | 投ゴ | … … | 遊飛 | ||||
(投) | 井上康 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | … … | 左2 | 敬遠 | … … | 遊ゴ | |||||
(捕) | 樋口 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 二失 | 二ゴ | … … | 投飛 | |||||
(二) | 丸山 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 一邪 | … … | 遊ゴ | 三振 | |||||
(一) | 柴原 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | … … | 三振 | … … | 左安 | … … | 二ゴ | ||||
(左)右 | 野原 | 3 | 1 | 2 | 2 | .667 | … … | 中安A | … … | 投飛 | … … | 左安 | ||||
(中) | 橘 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 中飛 | 二安 | 四球 | |||||||
チーム計 | 28 | 6 | 9 | 6 | .241 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
勝敗 | 投手 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 対戦 | ||||||||||
投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||||
○ | 井上康 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.17 | |
▽盗塁 田中弥(4回6回)、畑田(4回6回) | ||||||||||||||||
▽失策 福井(2回)、丸山(1回)、野原(4回) | ||||||||||||||||
▽暴投 井上康(1回4回) |