試合日 | 11月3日 | |||||||||||||||
球場 | 熊本県民総合運動公園 | |||||||||||||||
大会 | オープン戦 | |||||||||||||||
対戦相手 | 寺原自動車学校 | |||||||||||||||
スコア | 1-3 | |||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||||||||
2勝7敗1分 | 寺原自動車学校 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
熊歯野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
河合相手打線を翻弄するも山口乱調。西山、一矢報いる適時二塁打。 | ||||||||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
(二) | 福井 | 2 | 0 | 1 | 0 | .263 | 中安 | … … | 中飛 | … … | ||||||
(左) | 渡辺裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | 投バ | … … | 投ゴ | … … | ||||||
(中) | 田中弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 二ゴ | … … | 二飛 | … … | ||||||
(右) | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 三振 | … … | … … | … … | ||||||
投 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | 右飛 | ||||||
打 | 岡村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | 四球 | ||||||
(遊) | 山田 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | … … | 四球 | … … | (走) | ||||||
走 | 宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | ||||||
(投) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | … … | 右飛 | … … | 遊ゴ | ||||||
右 | 右山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | … … | … … | … … | … … | ||||||
(一) | 西山 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | … … | 中2@ | … … | 三振 | ||||||
一 | 吉崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | |||||||
(捕) | 渡辺洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | … … | 中安 | … … | |||||||
(三) | 樋口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | … … | 捕邪 | … … | |||||||
チーム計 | 13 | 1 | 3 | 1 | .225 | 残塁2、併殺0 | ||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
河合 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.85 | ||
● | 山口 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
上田 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
【寺原】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
打者1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 左安 | …… | 中安 | 左2A | ||||||||
打者2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | …… | 二ゴ | 右飛 | ||||||||
打者3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | …… | 左直 | |||||||||
打者4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | …… | 三ゴ | |||||||||
打者5 | 2 | 0 | 0 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 遊ゴ | ||||||||
打者6 | 2 | 1 | 0 | 0 | …… | 右飛 | …… | 遊失 | ||||||||
打者7 | 0 | 2 | 0 | 0 | …… | 四球 | …… | 四球 | ||||||||
打者8 | 0 | 0 | 0 | 0 | …… | 四球 | …… | 四球 | ||||||||
打者9 | 2 | 0 | 0 | 0 | …… | 投ゴ | …… | 三振 | ||||||||
チーム計 | 16 | 3 | 3 | 2 | 残塁5、併殺0 | |||||||||||
勝敗 | 投手 | 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
対戦 | ||||||||||
投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||||
▽失策 山田(4回) | ||||||||||||||||
▽走塁死 西山(2回) |