試合日 | 3月27日 | |||||||||||||||
球場 | 美里町町営球技場 | |||||||||||||||
大会 | オープン戦 | |||||||||||||||
対戦相手 | チーム角松 | |||||||||||||||
スコア | 5−7 | |||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
0勝1敗 | チーム角松 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||||
熊歯野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||||||
河合3失点、守乱で樋口4失点。終盤追い上げるも及ばず。 | ||||||||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(遊) | 大鹿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三振 | … … | 四球 | … … | 遊ゴ | … … | 三ゴ | |||
(捕)二三 | 福井 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 三振 | … … | 四球 | … … | … … | 左安 | 投ゴ | |||
(一) | 西山 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 左安 | … … | 右飛 | … … | … … | 投ゴ | ||||
一 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | 四球 | … … | … … | ||||
(左) | 江頭 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | … … | … … | 一ゴ | … … | 四球 | ||||
(投) | 河合 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 三振 | … … | 左2@ | … … | 四球 | ||||
(三) | 樋口 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | … … | 三ゴ | … … | 二ゴ | … … | 三失@ | ||||
(右) | 右山 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三振 | … … | 投ゴ | … … | 投失 | ||||
(二)投二 | 西 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 三失 | … … | … … | 三振 | ||||
(指) | 吉崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 三ゴ | … … | … … | … … | ||||
打指 | 井上 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | 遊ゴ | 投ゴ | ||||
(中) | 宇治 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 右飛 | … … | 三飛 | … … | 二ゴ | |||
チーム計 | 27 | 5 | 3 | 2 | .111 | 残塁5 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 通算 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 河合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.00 | |
西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
樋口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ||
盗塁 江頭(4回) | ||||||||||||||||
失策 福井(6回6回)西山(6回) | ||||||||||||||||
暴投 西(5回)、樋口(7回) |