試合日 | 5月10日 | |||||||||||||||
球場 | 熊本県民総合運動公園 | |||||||||||||||
大会 | 福岡親善試合 | |||||||||||||||
対戦相手 | 福岡県歯科医師会西地区 | |||||||||||||||
スコア | 1−2 | |||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
0勝2敗 | 福岡県歯科医師会西地区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
熊歯野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
初登板山田好投も打線が沈黙 | ||||||||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
HR | ||||||||||||||||
(遊) | 大鹿 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | 四球 | … … | 遊安 | … … | … … | 遊飛 | … … | |||
(左) | 渡辺裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | … … | 捕邪 | … … | … … | 三振 | … … | |||
(捕) | 田中弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | … … | 三ゴ | … … | … … | 中飛 | … … | |||
(中) | 山口 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 投ゴ@ | … … | … … | 三飛 | … … | … … | 三ゴ | |||
(投) | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | … … | … … | 三振 | … … | … … | 四球 | |||
走 | 右山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | (走) | |||
(一) | 江頭 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | … … | … … | 三振 | … … | … … | … … | |||
一 | 吉崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | … … | |||
打 | 渡辺洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 左安 | |||
(右) | 河合 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | … … | 三振 | … … | … … | 中安 | … … | 四球 | |||
(指) | 西山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | … … | 遊ゴ | … … | … … | 一失 | … … | … … | |||
走指 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | (走) | … … | … … | |||
打指 | 宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 三ゴ | |||
(二) | 椿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三振 | … … | … … | 二ゴ | … … | 三振 | |||
(三) | 樋口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | … … | 三ゴ | … … | … … | 一飛 | … … | ||||
チーム計 | 23 | 1 | 3 | 1 | .120 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 通算 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 山田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 23 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | |
【福岡西】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(中) | 王丸 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 四球 | … … | 右飛 | … … | … … | 四球 | … … | |||
(三) | 松尾 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 三振 | … … | … … | 投直 | … … | 右安 | … … | |||
(一) | 宮崎 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 投ゴ | … … | … … | 中安 | … … | 中安@ | … … | |||
(投) | 盛根 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 振逃 | … … | … … | 三振 | … … | 一邪 | … … | |||
(捕) | 沖 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 三振 | … … | … … | 三振 | … … | … … | 左安 | |||
(遊) | 住村 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三失 | … … | … … | 四球 | … … | 遊直 | |||
(左) | 山下 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三振 | … … | … … | 反則 | … … | 二飛 | |||
(指) | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 二飛 | … … | … … | 三ゴ | … … | 遊ゴ | |||
(右) | 堀尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 投ゴ | … … | 三ゴ | … … | ||||
(二) | 杉本 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 投ゴ | … … | … … | 投ゴ | ||||
チーム計 | 25 | 2 | 4 | 1 | .160 | 残塁4、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 対戦 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 盛根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
▽盗塁 大鹿(1回1回3回)、渡辺裕(1回)、王丸(1回1回) | ||||||||||||||||
▽盗塁死 住村(2回) | ||||||||||||||||
▽走塁死 田中弥(1回)、椿(5回)、宮崎(6回) | ||||||||||||||||
▽失策 樋口(2回)、江頭(1回) | ||||||||||||||||
▽捕逸 田中弥(1回) |