試合日 | 5月10日 | |||||||||||||||
球場 | 熊本県民総合運動公園 | |||||||||||||||
大会 | 福岡親善試合 | |||||||||||||||
対戦相手 | 福岡県歯科医師会西地区 | |||||||||||||||
スコア | 1−9 | |||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
0勝3敗 | 熊歯野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
福岡県歯科医師会西地区 | 0 | 2 | 3 | 4 | X | 9 | ||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
(二) | 宮本 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 投ゴ | … … | 右安@ | … … | 一飛 | |||||
(遊) | 大鹿 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 四球 | … … | 三振 | … … | ||||||
(中) | 田中弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊飛 | … … | 遊ゴ | … … | ||||||
(右) | 山口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | … … | … … | 三ゴ | ||||||
(指) | 江頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三邪 | … … | 四球 | ||||||
(投) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | … … | 三振 | … … | … … | ||||||
投 | 樋口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | … … | … … | … … | 一飛 | ||||||
(右) | 右山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 中飛 | … … | 三ゴ | ||||||
(捕) | 岡村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 三振 | … … | 死球 | |||||
(一) | 吉崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 四球 | … … | … … | |||||
打 | 宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | 投ゴ | |||||
(三) | 田中勝 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | … … | … … | 左2 | … … | 中飛 | |||||
チーム計 | 17 | 1 | 2 | 1 | .119 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 通算 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 河合 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3.50 | |
樋口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.33 | ||
【福岡西】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
(中) | 王丸 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | 三ゴ | … …. | 中安 | 死球 | ||||||
(二) | 松尾 | 3 | 1 | 0 | 1 | .167 | 遊ゴ | … …. | 遊ゴ失 | 一ゴ@ | ||||||
(一)遊 | 宮崎 | 2 | 1 | 2 | 3 | .800 | 四球 | … …. | 中2A | 中安@ | ||||||
(捕) | 盛根 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | … …. | 中飛 | 三振 | ||||||
(遊) | 沖 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | … …. | 中安 | … …. | … …. | ||||||
一 | 古沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | … …. | … …. | 投バ@ | 四球 | ||||||
(投) | 住村 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | … …. | 投バ失 | 四球 | 三ゴ | ||||||
(左) | 山下 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | … …. | 一ゴ | 左2 | |||||||
(右) | 山本 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | … …. | 左安@ | … …. | 四球 | ||||||
(三) | 堀尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … …. | 三振 | … …. | 三ゴ失 | ||||||
(指) | 東山 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | … …. | 右飛 | … …. | 一失@ | ||||||
チーム計 | 19 | 9 | 6 | 7 | .227 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 対戦 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
○ | 住村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.40 | |
▽盗塁 王丸(4回)、堀尾(3回) | ||||||||||||||||
▽失策 宮本(2回)、大鹿(3回)、吉崎(4回)、田中勝(4回) |