試合日 | 9月20日 | |||||||||||||||
球場 | 熊本県民総合運動公園 | |||||||||||||||
大会 | 六県対抗戦 | |||||||||||||||
対戦相手 | 佐賀県歯科医師会 | |||||||||||||||
スコア | 3−4 | |||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
1勝5敗 | 佐賀県歯科医師会 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
熊歯野球部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
河合完投も、相手助っ人投手に抑えられる。 | ||||||||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(遊) | 大鹿 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | 四球 | … … | 四球 | … … | 三振 | … … | … … | |||
(二) | 宮本 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 捕バ | … … | 一邪 | … … | … … | … … | … … | |||
打 | 岡村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | 捕ゴ | … … | … … | |||
二 | 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | … … | … … | … … | 中安 | … … | 遊ゴ | … … | |||
(中) | 田中弥 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 三ゴ | … … | … … | 右飛 | … … | 二ゴ | … … | |||
(投) | 河合 | 3 | 0 | 1 | 1 | .273 | 右2@ | … … | … … | 左2 | … … | 三振 | … … | |||
(一) | 江頭 | 3 | 1 | 1 | 0 | .071 | … … | 三振 | … … | 二ゴ@ | … … | … … | 投ゴ | |||
(左) | 井野 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | … … | 三振 | … … | 捕失 | … … | … … | 左安 | |||
(三) | 田中勝 | 3 | 0 | 2 | 0 | .625 | … … | 中安 | … … | … … | … … | … … | (走) | |||
走 | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | … … | … … | … … | 三振 | … … | … … | … … | |||
(右) | 右山 | 2 | 0 | 1 | 0 | .273 | … … | … … | 左安 | … … | … … | … … | 三振 | |||
打 | 宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 投直 | |||
(捕) | 渡辺洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | … … | … … | 投バ | … … | 右安 | … … | ||||
(指) | 渡辺裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | … … | … … | 投ゴ | … … | 投飛 | … … | ||||
チーム計 | 25 | 3 | 7 | 2 | .230 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 通算 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 河合 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.50 | |
【佐賀】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(左) | 荒木 | 3 | 2 | 2 | 0 | .667 | 捕安 | … … | 三バ失 | 遊飛 | … … | … … | 中安 | |||
(三) | 栗林 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 投バ | … … | 二ゴ | … … | 遊ゴ | … … | 左安 | |||
(二) | 東島 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 遊ゴ | … … | 左安 | … … | 左飛 | … … | 一飛 | |||
(遊) | 行武 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 左安@ | … … | 三ゴ@ | … … | 三振 | … … | ||||
(投) | 小林 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 遊飛 | … … | 中2@ | … … | … … | 三振 | ||||
(一) | 吉永 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三振 | 二ゴ | … … | … … | 三飛 | ||||
(右)中右中右 | 中尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 二飛 | … … | 遊ゴ | … … | 二ゴ | ||||
(捕) | 小野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 投ゴ | … … | 投ゴ | … … | … … | 三振 | |||
(中)右中右中 | 納所 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | … … | … … | 二ゴ失 | 左安 | … … | … … | 投直 | |||
チーム計 | 28 | 4 | 7 | 3 | .250 | 残塁5、併殺0 | ||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 対戦 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
○ | 小林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | |
▽失策 宮本(3回)、田中勝(3回)、小野(4回) | ||||||||||||||||
▽盗塁死 田中勝(2回) | ||||||||||||||||
▽走塁死 河合(1回) | ||||||||||||||||
▽捕逸 渡辺洋(3回) 小野(7回) |