試合日 | 10月2日 | |||||||||||||||||
球場 | 美里町町営球技場 | |||||||||||||||||
大会 | オープン戦 | |||||||||||||||||
対戦相手 | 藤吉モンキーズ | |||||||||||||||||
スコア | 0-1 | |||||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||||
2勝2敗 | 藤吉モンキーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
熊歯野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
(遊) | 大鹿 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | … … | … … | 三ゴ | … … | |||||||
(左) | 渡辺裕 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 三振 | … … | … … | 遊ゴ | … … | |||||||
(捕) | 渡辺洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | … … | … … | … … | 三振 | |||||||
(中) | 山口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三振 | … … | … … | 三振 | |||||||
(指) | 田中勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | … … | 二ゴ | … … | … … | 三振 | |||||||
(投) | 山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | … … | 三振 | … … | … … | ||||||||
(右) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | … … | … … | 三振 | … … | ||||||||
(一) | 江頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | … … | … … | 三振 | … … | ||||||||
(三) | 井口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | … … | … … | 捕邪 | … … | ||||||||
(二) | 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | 三振 | ||||||||
チーム計 | 15 | 0 | 0 | 0 | .152 | 1 | 残塁0 | 併殺0 | ||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 山田 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.69 | |
▽失策 渡辺裕(1回) |