試合日 | 8月7日 | |||||||||||||||
球場 | 美里町町営球技場 | |||||||||||||||
大会 | オープン戦 | |||||||||||||||
対戦相手 | A-style 第一試合 | |||||||||||||||
スコア | 2-5 | |||||||||||||||
渡辺裕、2安打1打点。山田完投も惜敗 | ||||||||||||||||
今季通算 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
1勝1敗 | A-style | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
熊歯野球部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
(遊) | 大鹿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | 投ゴ | … … | … … | 右飛 | |||||
(三) | 井口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | … … | 三振 | … … | 死球 | |||||
(捕) | 田中弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | … … | 三振 | … … | … … | |||||
捕 | 渡辺洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | 四球 | |||||
(左) | 田中勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | … … | 捕邪 | … … | 投ゴ | |||||
(投) | 山田 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | … … | 四球 | … … | 四球 | ||||||
(一) | 江頭 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | … … | 三飛 | … … | 三振 | ||||||
(中) | 井野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 右飛 | … … | 三振 | ||||||
(右) | 右山 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | … … | 右2 | … … | 三振 | ||||||
(二) | 岡村 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 四球 | … … | … … | 三振 | |||||
(指) | 渡辺裕 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 | … … | 右安@ | … … | … … | 二安 | |||||
チーム計 | 18 | 2 | 3 | 1 | .188 | 残塁5 | 併殺0 | |||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 山田 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3.50 | |
▽ 盗塁 田中弥(1回) | ||||||||||||||||
▽ 失策 井口(4回5回) 山田(3回) | ||||||||||||||||
▽ 暴投 山田(2回) |