| 試合日 | 4月30日 | |||||||||||||||||
| 球場 | 美里町町営球技場 | |||||||||||||||||
| 大会 | オープン戦 | |||||||||||||||||
| 対戦相手 | A-STYLE | |||||||||||||||||
| スコア | 0-11 | |||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||
| A-STYLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||
| 熊歯野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| (遊)投 | 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | … … | 見三振 | … … | … … | 中飛 | … … | |||||
| (中) | 渡辺裕 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 二飛 | … … | 捕ゴ | … … | … … | 三ゴ | … … | |||||
| (一) | 田中弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 右飛 | … … | … … | 一飛 | … … | … … | 右飛 | |||||
| (三) | 江頭 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 見三振 | … … | … … | 左2 | … … | … … | 投ゴ | |||||
| (右) | 田中勝 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | … … | 左2 | … … | 二ゴ | … … | … … | 二飛 | |||||
| (左) | 井野 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 投ゴ | … … | 三ゴ | … … | … … | ||||||
| (投) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 空三振 | … … | … … | 見三振 | … … | ||||||
| 投 | 樋口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||||
| 遊 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | 捕ゴ | … … | ||||||
| (捕) | 渡辺洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 四球 | … … | … … | 空三振 | … … | ||||||
| (二) | 椿 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 見三振 | … … | … … | … … | … … | ||||||
| (指) | 宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 空三振 | … … | … … | … … | ||||||
| 打指 | 西山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 見三振 | ||||||
| チーム計 | 23 | 0 | 2 | 0 | .087 | 残塁1 | 併殺0 | |||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
| ● | 河合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 樋口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 24.50 | ||
| 西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | ||
| ▽ 盗塁 井野(2回) | ||||||||||||||||||
| ▽ 失策 江頭2 椿1 | ||||||||||||||||||