試合日 | 5月7日 第一試合 | |||||||||||||||||
球場 | 熊本県民総合運動公園野球場 | |||||||||||||||||
大会 | 福岡親善試合 | |||||||||||||||||
対戦相手 | 福岡西 | |||||||||||||||||
スコア | 4-15 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||||||||||
福岡西 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||||
熊歯野球部 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
(遊) | 大鹿 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 左2 | 空三振 | …… | …… | …… | |||||||
打二 | 椿 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | …… | …… | 空三振 | …… | |||||||
(捕) | 福井 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 四球 | …… | 右安 | …… | 二ゴ失 | |||||||
(一) | 田中弥 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 投バ | …… | 三ゴ失 | …… | 三ゴ | |||||||
(三) | 江頭 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | |||||||
(右) | 田中勝 | 3 | 0 | 2 | 3 | .500 | 左2A | …… | 中飛 | …… | 中2@ | |||||||
(左) | 井野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | …… | 中飛 | …… | 一飛 | |||||||
(指) | 河合 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | …… | 右安 | …… | 四球 | ||||||||
(中) | 渡辺裕 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | …… | 右安 | …… | 三ゴ | ||||||||
(二) | 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | 投バ | …… | 空三振 | ||||||||
(投) | 松岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | …… | 中犠@ | …… | …… | ||||||||
投 | 樋口 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | …… | …… | 四球 | ||||||||
チーム計 | 20 | 4 | 6 | 4 | .186 | 残塁4 | 併殺0 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試合 |
通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 松岡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 2/3 | 29 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 17.18 | |
樋口 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16.80 | ||
【福岡西】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
(三) | 住村 | 0 | 4 | 0 | 0 | --- | 四球 | 死球 | … … | 四球 | … … | 四球 | ||||||
(二) | 松尾 | 3 | 2 | 2 | 2 | .667 | 右安@ | 投バ | … … | 右安@ | … … | 投ゴ | ||||||
(投)一 | 川村 | 3 | 2 | 2 | 2 | .667 | 四球 | 左2@ | … … | 三ゴ | … … | 中3@ | ||||||
(指)投 | 盛根 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | 右飛失 | … … | 三ゴ失 | … … | 四球 | ||||||
(右) | 井坂 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 二ゴ@ | 左飛 | … … | 四球 | … … | 遊直 | ||||||
(捕) | 沖 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | … … | 三ゴ | 四球 | … … | |||||||
(遊) | 杉本 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | … … | 遊安 | 二ゴ | 死球 | … … | |||||||
(一)指 | 村岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | … … | 左3@ | 遊飛 | 一ゴ | … … | |||||||
(中) | 山下 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 空三振 | … … | 三ゴ失 | 四球 | |||||||
(左) | 王丸 | 3 | 2 | 1 | 1 | .333 | … … | 左2@ | … … | 遊ゴ失 | 三ゴ | |||||||
チーム計 | 24 | 15 | 7 | 7 | .467 | 残塁3 | 併殺0 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
対戦 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
○ | 川村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.00 | |
盛根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.50 | ||
▽盗塁 福井(5回)住村(1回)松尾(1回4回)盛根(4回5回)井坂(4回)王丸(4回) | ||||||||||||||||||
▽走塁死 盛根(5回) | ||||||||||||||||||
▽失策 江頭3 田中勝1 松尾2 盛根1 |