| 試合日 | 8月27日(日) | |||||||||||||||||||||
| 球場 | 熊本県民総合運動公園野球場 | |||||||||||||||||||||
| 大会 | 6県対抗戦 | |||||||||||||||||||||
| 対戦相手 | 宮崎県歯科医師会 | |||||||||||||||||||||
| スコア | 3−4 | |||||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||||||||||||||
| 熊歯野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 宮崎県歯科医師会 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1X | 4 | X | |||||||||||||||
| 【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| (遊) | 大鹿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 中飛 | …… | 左飛 | …… | 三振 | |||||||||||
| (左) | 渡辺裕 | 2 | 2 | 2 | 0 | .375 | 三安 | …… | …… | 二安 | 四球 | |||||||||||
| (捕) | 田中弥 | 3 | 0 | 1 | 0 | .100 | 左直 | …… | …… | 一飛 | 投安 | |||||||||||
| (中)投 | 山口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | 左直 | …… | 三ゴ | 四球 | |||||||||||
| (右) | 田中勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ失 | 三ゴ失 | |||||||||||
| (投) | 河合 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | …… | 二ゴ失 | …… | 四球 | 投飛 | |||||||||||
| 中 | 宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | …… | …… | …… | …… | |||||||||||
| (三) | 井口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | 三飛 | …… | 死球 | 左飛 | |||||||||||
| (一) | 西山 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | …… | 空三振 | 三飛 | …… | |||||||||||
| (二) | 椿 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | …… | …… | 中飛 | …… | 四球 | |||||||||||
| チーム計 | 20 | 3 | 3 | 0 | .188 | 残塁2 | 併殺0 | |||||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||||||
| 河合 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.92 | ||||||
| ● | 山口 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.00 | |||||
| 【宮崎】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||||||
| 守備 | 打者 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| (左) | 田島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 四球 | 中安@ | … … | 四球 | … … | |||||||||||
| (指) | 太田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | 三直 | … … | 遊ゴ | … … | |||||||||||
| (三) | 大西 | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 中安 | … … | 空三振 | … … | 二安 | |||||||||||
| (捕) | 弓場 | 3 | 0 | 2 | 0 | .667 | 見三振 | … … | 中安 | … … | 遊安 | |||||||||||
| (一) | 財部 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 投ゴ | 遊飛 | … … | 三直 | |||||||||||
| (中) | 田代 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | … … | 投ゴ | 遊飛 | … … | 左安A | |||||||||||
| (右) | 小城 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | … … | 左安 | … … | 三ゴ | ||||||||||||
| (二) | 黒木晃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | … … | 左安 | … … | 四球 | ||||||||||||
| (投) | 土持 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 遊ゴ失 | … … | 投バ | ||||||||||||
| (遊) | 黒木秀 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | … … | 中安@ | … … | 二ゴ失 | ||||||||||||
| チーム計 | 22 | 4 | 9 | 4 | .409 | 残塁6 | 併殺0 | |||||||||||||||
| 勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
対戦 | ||||||||||||||||||
| 勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||||||
| ○ | 土持 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |||||
| ▽ 盗塁 弓場(3回) | ||||||||||||||||||||||
| ▽ 盗塁死 渡辺裕(1回) | ||||||||||||||||||||||
| ▽ 失策 大鹿1、西山1、椿1、大西4、黒木晃1 | ||||||||||||||||||||||