試合日 | 7月22日 | |||||||||||||||||
球場 | 川上哲治記念球場 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||
熊歯野球部 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
チェンジアップ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
(遊) | 大鹿 | 3 | 1 | 0 | 0 | .200 | 左飛 | … … | 四球 | 三振 | … … | … … | 左飛 | |||||
(左) | 渡辺裕 | 3 | 2 | 2 | 0 | .300 | 三振 | … … | 捕安 | … … | 左3 | … … | … … | |||||
左 | 宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 捕ゴ | |||||
(一) | 田中弥 | 2 | 1 | 2 | 1 | .222 | 四球 | … … | 中安 | … … | 中2@ | … … | … … | |||||
打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | 振逃 | |||||
(中) | 山口 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | 四球 | … … | 遊失 | … … | 三ゴ | … … | 一ゴ | |||||
(右) | 田中勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 遊ゴ | … … | 一ゴ | … … | 三ゴ | … … | ||||||
(指)三 | 江頭 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | … … | 死球 | 四球 | … … | 左飛 | … … | ||||||
(投) | 河合 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 四球 | 四球 | … … | … … | … … | ||||||
打指一 | 西山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 左飛 | ||||||
(二) | 井口 | 2 | 0 | 1 | 1 | .600 | … … | 投ゴ | 右安@ | … … | … … | 四球 | ||||||
二 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||||
(捕) | 渡辺洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | … … | 三振 | 四球@ | … … | … … | 四球 | ||||||
(三)投 | 樋口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | … … | 三振 | 投飛 | … … | … … | 捕飛 | ||||||
チーム計 | 24 | 7 | 5 | 3 | .247 | 残塁7 | 併殺0 | |||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
○ | 河合 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.00 | |
S | 樋口 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.00 | |
▽盗塁 田中弥(1回) 大鹿(3回3回) | ||||||||||||||||||
▽失策 大鹿(5回)、江頭85回)、樋口(5回) |