試合日 | 10月26日 | |||||||||||||||||
球場 | 佐賀西高校グランド | |||||||||||||||||
大会 | 九州歯科医学大会 | |||||||||||||||||
1回戦 | ||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||||||||||
佐賀県歯科医師会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
熊歯野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
(遊) | 大鹿 | 3 | 0 | 1 | 0 | .231 | 投失 | … … | 投飛 | … … | 中安 | |||||||
(捕) | 福井 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 四球 | … … | 遊安@ | … … | 四球 | |||||||
(中) | 田中弥 | 1 | 0 | 0 | 1 | .462 | 一バ | … … | … … | 投飛 | 左犠@ | |||||||
(左) | 山口 | 3 | 0 | 0 | 0 | .158 | 遊ゴ | … … | … … | 遊飛 | 中飛 | |||||||
(指) | 田中勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 三ゴ | … … | … … | 死球 | ||||||||
(三) | 江頭 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | … … | 左飛 | … … | 中失 | ||||||||
(右) | 宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | … … | 三振 | … … | 四球 | ||||||||
(二) | 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | … … | 三振 | … … | 遊ゴ | ||||||||
(投) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | … … | … … | 遊ゴ失 | … … | ||||||||
投 | 樋口 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | … … | … … | … … | … … | ||||||||
打 | 椿 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | 三失 | |||||||
(一) | 西山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | |||||||
一 | 上田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | … … | … … | 投バ | … … | … … | |||||||
打 | 井口 | 1 | 1 | 0 | 0 | .118 | … … | … … | … … | … … | 遊ゴ | |||||||
チーム計 | 17 | 2 | 2 | 2 | .225 | 残塁4 | 併殺0 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 河合 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.29 | |
樋口 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.26 | ||
【佐賀県】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
(中) | 古川 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 左2 | … … | 三ゴ | … … | 死球 | |||||||
(指) | 栗林 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 三振 | … … | 四球 | … … | 四球 | |||||||
(左) | 藤瀬 | 3 | 1 | 1 | 3 | .333 | 一ゴ | … … | 二ゴ | … … | 右3B | |||||||
(遊) | 行武 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 遊ゴ失 | … … | 三失 | … … | 左2@ | |||||||
(投) | 小林 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | … … | … … | 左飛 | 左飛 | |||||||
(三) | 東島 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | … … | 中安 | … … | 三振 | ||||||||
(右) | 船津 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三ゴ | … … | 一ゴ | ||||||||
(一) | 中川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | … … | 左安 | … … | … … | 死球 | |||||||
(捕) | 江口 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 投飛 | … … | … … | 投バ | |||||||
(二) | 田辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 四球 | … … | 遊ゴ | |||||||
チーム計 | 19 | 6 | 5 | 4 | .263 | 残塁4 | 併殺0 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
対戦 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
○ | 小林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.40 | |
▽盗塁 大鹿(1回)、田辺(3回)、栗林(3回) | ||||||||||||||||||
▽盗塁死 福井(3回) | ||||||||||||||||||
▽走塁死 栗林(3回) | ||||||||||||||||||
▽失策 西山(1回)、江頭(3回)、古川(4回)、東島(5回) |