試合日 | 4月21日 | |||||||||||||||||
球場 | 美里町町営球技場 | |||||||||||||||||
大会 | オープン戦 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||
1勝0敗 | ネクサス | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
熊歯野球部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | x | 7 | ||||||||||
【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
(遊) | 大鹿 | 3 | 2 | 2 | 1 | .667 | 右飛 | … … | 中3@ | … … | … … | 中2 | ||||||
(捕) | 福井 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 一ゴ | … … | 中安@ | … … | … … | 四球 | ||||||
捕 | 渡辺洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||||
(一) | 田中弥 | 3 | 1 | 2 | 2 | .667 | 二安 | … … | … … | 三ゴ | … … | 中安A | ||||||
(指) | 山口 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 二ゴ | … … | … … | 二飛 | … … | 四球 | ||||||
(三) | 江頭 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 三ゴ | … … | 三振 | … … | 四球 | ||||||
(投) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 一ゴ | … … | … … | … … | … … | ||||||
投 | 樋口 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | … … | … … | … … | … … | 左2 | 三振 | ||||||
投 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||||
(二) | 井口 | 3 | 0 | 1 | 3 | .333 | … … | 三ゴ | … … | … … | 二ゴ | 中2B | ||||||
(右) | 宇治 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 三振 | … … | 一ゴ | 一ゴ | ||||||
(中) | 田中勝 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | … … | … … | 中3 | … … | 投飛 | … … | ||||||
(左) | 右山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | 遊飛 | … … | … … | … … | ||||||
左 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 三振 | ||||||
チーム計 | 25 | 7 | 8 | 7 | .320 | 残塁3 | 併殺1 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
河合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.50 | ||
○ | 樋口 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | |
S | 上田 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
▽盗塁 福井(3回6回)、大鹿(6回) | ||||||||||||||||||
▽牽制死 福井(3回) ▽失策 福井(2回)、田中弥(6回)、江頭(7回) |
||||||||||||||||||
▽併殺 江頭-井口-田中弥(1回) |