試合日 | 5月26日 | |||||||||||||||||
球場 | 美里町カントリー | |||||||||||||||||
大会 | オープン戦 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||
メッツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
熊歯野球部 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
【熊歯】 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | ||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
(左) | 渡辺裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 右飛 | … … | 四球 | 四球 | 三飛 | … … | … … | |||||
左 | 右山 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 投ゴ | … … | |||||
(二) | 椿 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | … … | 二飛 | 四球 | … … | … … | … … | |||||
(右) | 宇治 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三振 | … … | 一ゴ | 二ゴ | … … | 三振 | … … | |||||
右 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 三振 | … … | |||||
(一) | 田中弥 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | … … | 四球 | 四球 | 投失 | … … | … … | … … | |||||
(投) | 河合 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 四球 | 遊飛 | … … | … … | … … | … … | |||||
投三 | 樋口 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | … … | … … | … … | 三飛 | … … | … … | 左2 | |||||
(三) | 井口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | … … | 投飛 | … … | 二ゴ | … … | … … | … … | |||||
三遊 | 八田 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | 三振 | … … | 死球 | |||||
(遊)投 | 西 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | … … | 三ゴ | … … | 四球 | 遊ゴ | … … | … … | |||||
(中) | 田中勝 | 3 | 1 | 1 | 0 | .400 | … … | 二失 | … … | 二安 | … … | … … | 三振 | |||||
(捕) | 渡辺洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 三邪 | … … | … … | … … | … … | … … | |||||
捕 | 井野 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 | … … | … … | … … | 左安@ | … … | … … | 三ゴ | |||||
チーム計 | 25 | 4 | 3 | 1 | .220 | 残塁7 | 併殺0 | |||||||||||
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 河合 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.00 | |
樋口 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.50 | ||
西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.00 | ||
▽盗塁 田中弥(2回3回) 西(2回4回) 渡辺裕(3回) 椿(4回) | ||||||||||||||||||
▽失策 八田(5回) |