試合日 | 7月28日 | |||||||||||||||||
球場 | 宇美町球場 | |||||||||||||||||
大会 | 福岡長崎親善試合 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||
熊歯野球部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||
長崎県歯科医師会 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||
【熊歯】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
(捕) | 福井 | 3 | 2 | 1 | 0 | .400 | 四球 | …… | 遊飛 | …… | 左安 | 三飛 | ||||||
(遊) | 西 | 3 | 1 | 1 | 0 | .143 | 三振 | …… | 中安 | …… | 四球 | 遊飛 | ||||||
(右) | 宇治 | 4 | 0 | 1 | 0 | .077 | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 中安 | 投ゴ | ||||||
(一) | 山口 | 4 | 0 | 1 | 1 | .111 | 左2@ | …… | 左飛 | …… | 遊飛 | 左飛 | ||||||
(中) | 田中勝 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 二飛 | …… | …… | 左2@ | …… | |||||||
打中 | 田中弥 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | …… | …… | …… | …… | 四球@ | |||||||
(三) | 江頭 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | 四球@ | |||||||
(投) | 河合 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 | …… | 遊飛 | …… | 四球 | 遊ゴ | |||||||
投 | 樋口 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | …… | …… | …… | …… | …… | |||||||
投 | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | …… | …… | …… | …… | …… | |||||||
(左) | 井口 | 3 | 0 | 1 | 2 | .222 | …… | 一邪 | …… | 二飛 | 中安A | |||||||
(二) | 椿 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | …… | …… | 右安 | 二ゴ | 四球 | |||||||
チーム計 | 25 | 6 | 7 | 6 | .208 | 残塁5 | 併殺0 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
● | 河合 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6.36 | |
樋口 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | ||
上田 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
▽盗塁 西(3回) ▽盗塁死 田中勝(4回) ▽失策 西(3回)椿(6回)江頭(6回) | ||||||||||||||||||
【長崎】 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
||||||||||||||
守備 | 打者 | 対戦率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
(左) | 畑田 | 4 | 3 | 2 | 1 | .500 | 三安 | 二飛 | … … | 左安@ | … … | … … | ||||||
(中) | 井上陽 | 4 | 2 | 1 | 1 | .250 | 一安@ | … … | 遊失 | 一邪 | … … | 三ゴ | ||||||
(三)遊投 | 井上康 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | … … | 中飛 | 中安 | … … | 二失 | ||||||
(指) | 音山 | 4 | 1 | 3 | 3 | .750 | 中2@ | … … | 三振 | 中2@ | … … | 投飛 | ||||||
(遊) | 中村 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 中安 | … … | 二飛 | 遊ゴ | … … | 中2@ | ||||||
(捕) | 樋口 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 中安 | … … | … … | 三ゴ失 | 中飛 | 投ゴ | ||||||
(二) | 原 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 捕邪 | … … | … … | 死球 | 二ゴ | |||||||
(一) | 村田 | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 投ゴ | … … | … … | 中安 | 右安 | |||||||
(右) | 武 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 投ゴ | … … | 一邪 | 投ゴ | |||||||
(投)遊 | 三浦 | 3 | 1 | 2 | 2 | .667 | … … | 三ゴ | … … | 左2A | … … | 中安 | ||||||
チーム計 | 34 | 11 | 13 | 7 | .382 | 残塁4 | 併殺0 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試 合 |
対戦 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
○ | 三浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8.40 | |
井上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
▽盗塁 畑田(1回4回6回) 井上陽(3回6回) |