2019年熊本県歯科医師会野球部個人成績
規定打席=16
2 3
福井 .500 6 22 12 5 6 1 0 0 7 2 .583 0 *10 0 0 0 *6 2 .727
田中弥 .462 7 20 13 5 6 0 1 0 8 4 .615 2 5 0 *1 *1 3 1 .579
田中勝 .364 *8 *24 *22 5 *8 *2 *2 0 *14 *5 .636 3 0 *1 *1 0 2 0 .391
河合 .333 7 16 12 5 4 0 1 0 6 3 .500 0 2 *1 0 0 0 0 .467
山口 .158 6 21 19 2 3 1 0 0 4 2 .211 3 2 0 0 0 0 0 .238
西 .143 6 17 14 4 2 0 1 0 4 2 .286 3 2 0 *1 0 4 *3 .250
井口 .118 *8 19 17 3 2 1 0 0 3 *5 .176 5 1 0 *1 0 0 2 .167
江頭 .111 7 23 18 *6 2 0 0 0 2 2 .111 4 5 0 0 0 0 2 .304
宇治 .100 *8 23 20 1 2 0 0 0 2 1 .100 *7 2 *1 0 0 1 0 .217
以上規定打席
大鹿 .231 4 15 13 4 3 1 1 0 6 1 .462 2 1 *1 0 0 4 1 .333
井野 .333 4 9 9 4 3 1 0 0 4 2 .444 2 0 0 0 0 0 0 .333
渡辺洋 .333 5 9 6 2 2 1 0 0 3 2 .500 1 3 0 0 0 0 0 .556
樋口 .286 *8 9 7 0 2 *2 0 0 4 0 .571 3 1 0 *1 0 0 1 .375
井上 .143 6 9 7 2 1 0 0 0 1 0 .143 4 2 0 0 0 0 1 .333
椿 .000 5 9 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 1 .222
西山 .000 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 *1 0 0 0 0 .200
渡辺裕 .000 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1 0 .400
右山 .000 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 *1 0 0 0 0 .200
上田 1.000 7 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 *1 *1 0 0 0 1.000
八田 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 *1 0 0 0 1 .500
チーム計 .225 8 265 209 49 47 10 6 0 69 32 .330 45 40 8 6 1 21 15 .368
規定投球回=8
ボ
| |
ブ
河合 4.28 6 0 0 0 *2 *3 0 .400 18 *27 0 6 5 1 0 0 19 11
西 6.22 3 0 0 0 0 0 0 .000 9 18 0 1 3 0 0 0 10 8
樋口 6.26 *8 0 0 0 1 2 0 .333 19 23 0 *8 *12 *5 0 0 *28 *17
以上規定回数
上田 3.00 5 0 0 0 0 0 *1 .000 7 9 0 1 3 0 0 0 6 0
山口 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
チーム計 5.06 8 0 0 0 3 5 1 .375 54 78 0 16 23 6 0 0 64 39