熊本県歯科医師会野球部全試合戦績(2000−2013) | ||||||||||||||||||
日 | 相 | 大 | 勝 | 得 | 失 | 安 | 本 | 三 | 四 | 犠 | 盗 | 失 | 被 | 被 | 奪 | 与 | 勝 | |
会 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
付 | 手 | 名 | 敗 | 点 | 点 | 打 | 塁 | 振 | 死 | 打 | 塁 | 策 | 安 | 本 | 振 | 死 | 率 | |
2000. 4. 2 | 熊本ファミリー銀行 | オープン戦 | ○ | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 16 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | |
2000. 4.16 | 白川オリオールズ | オープン戦 | ○ | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |
2000. 5.14 | 山口県歯科医師会 | 3地区歯科医師野球大会 | ○ | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | |
2000. 5.14 | 福岡県歯科医師会 | 3地区歯科医師野球大会 | ● | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | .750 | |
2000. 6.17 | 久留米歯科医師会 | 久留米定期戦 | ○ | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | .800 | |
2000. 7. 2 | ハッピー電気 | オープン戦 | ○ | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | .833 | |
2000. 7.23 | 技萌会 | オープン戦 | △ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .833 | |
2000. 8.20 | 白川オリオールズ | オープン戦 | ○ | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | .857 | |
2000. 9.10 | アリコジャパン | オープン戦 | ○ | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | .875 | |
2000. 9.17 | 長崎県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | .889 | |
2000. 9.17 | 佐賀歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .900 | |
2000.10.22 | 宮崎県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | .909 | |
2000.10.22 | 大分県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .917 | |
2000.10.22 | 福岡県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | .846 | |
2001. 4. 8 | 熊日新聞 | オープン戦 | ● | 4 | 13 | 8 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 7 | .786 | |
2001. 4.22 | 熊本ファミリー銀行 | オープン戦 | ○ | 5 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | .800 | |
2001. 5.13 | チェリーズ | オープン戦 | ● | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | .750 | |
2001. 6.10 | ルーキズ | オープン戦 | ○ | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | .765 | |
2001. 6.24 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | .778 | |
2001. 7.14 | 久留米歯科医師会 | 久留米定期戦 | ○ | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | .789 | |
2001. 8. 4 | トヨタレンタリース | オープン戦 | ○ | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | .800 | |
2001. 8.19 | 八代技工士会 | オープン戦 | ○ | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | .810 | |
2001. 9.15 | 鹿児島県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ● | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | .773 | |
2001. 9.15 | 宮崎県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | .783 | |
2001.10.21 | 鹿児島県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | .750 | |
2002. 4.14 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .760 | |
2002. 4.29 | 佐賀県歯科医師会 | 佐賀親善試合 | ○ | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .769 | |
2002. 4.29 | 佐賀県歯科医師会 | 佐賀親善試合 | ● | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | .741 | |
2002. 5.12 | ハッピー電気 | オープン戦 | △ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | .741 | |
2002. 5.25 | 熊本ファミリー銀行 | オープン戦 | ○ | 12 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .750 | |
2002. 6.16 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ○ | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .759 | |
2002. 6.16 | 福岡南 | 福岡親善試合 | ○ | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | .767 | |
2002. 7.14 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | .774 | |
2002. 7.14 | 八代技工士会 | オープン戦 | ● | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | .750 | |
2002. 7.28 | Apex | オープン戦 | ● | 4 | 11 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 6 | 1 | .727 | |
2002. 8.25 | チェリーズ | オープン戦 | ○ | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | .735 | |
2002. 9.15 | 鹿児島県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | .743 | |
2002. 9.15 | 宮崎県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ● | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .722 | |
2002. 9.27 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 11 | 1 | |||||||||||||
2002.10.20 | 佐賀県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 6 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | .730 | |
2002.10.20 | 福岡県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | .711 | |
2003. 4.13 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 11 | 5 | 10 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | .718 | |
2003. 4.27 | 熊本ファミリー銀行 | オープン戦 | ○ | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | .725 | |
2003. 5.11 | ハッピー電気 | オープン戦 | ○ | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | .732 | |
2003. 5.25 | 城南町役場 | オープン戦 | ○ | 9 | 7 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 5 | 1 | .738 | |
2003. 6. 8 | 城南技工士会 | オープン戦 | ○ | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | .744 | |
2003. 7. 6 | 福岡北 | 福岡親善試合 | ● | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | .727 | |
2003. 7. 6 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | .711 | |
2003. 7.26 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 16 | 2 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | .717 | |
2003. 8.10 | オール阿蘇 | オープン戦 | ● | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | .702 | |
2003. 8.10 | オール阿蘇 | オープン戦 | ● | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .688 | |
2003. 8.23 | ハッピー電気 | オープン戦 | ● | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | .673 | |
2003. 9.14 | 佐賀県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ● | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | .660 | |
2003. 9.14 | 長崎県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | .667 | |
2003. 9.28 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | .673 | |
2003.10.19 | 福岡県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | .660 | |
2004. 3.28 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | .667 | |
2004. 4.25 | 熊本ファミリー銀行 | オープン戦 | ○ | 12 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | .673 | |
2004. 5.23 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ○ | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .679 | |
2004. 5.23 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | .667 | |
2004. 6.13 | ハッピー電気 | オープン戦 | ○ | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | .672 | |
2004. 7.24 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 3 | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | .661 | |
2004. 7.25 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | .650 | |
2004. 8. 1 | オール大矢野 | オープン戦 | ● | 2 | 10 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | .639 | |
2004. 8.29 | 福岡東 | 6県対抗戦 | ○ | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | .645 | |
2004. 8.29 | 福岡南 | 6県対抗戦 | ● | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | .635 | |
2005. 4.17 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 7 | 4 | |||||||||||||
2004.10.10 | 宮崎県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | .625 | |
2005. 5. 8 | 熊本ファミリー銀行 | オープン戦 | ● | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .615 | |
2005. 5.24 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ○ | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | .621 | |
2005. 5.24 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 6 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .612 | |
2005. 6.12 | 城南町役場 | オープン戦 | △ | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | .612 | |
2005. 8. 7 | エンドレス | オープン戦 | ● | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | .603 | |
2005. 8. 7 | エンドレス | オープン戦 | △ | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | .603 | |
2005. 9.19 | 城南町役場 | オープン戦 | ○ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | .609 | |
2005.10. 9 | 長崎県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .600 | |
2005.10.16 | 都城技工士会 | 九地協親善野球大会 | ○ | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .606 | |
2005.10.16 | 城南技工士会 | 九地協親善野球大会) | ○ | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .611 | |
2005.10.16 | 鹿児島県技工士会 | 九地協親善野球大会) | ● | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .603 | |
2006. 5.14 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | .595 | |
2006. 5.14 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | .587 | |
2006. 5.24 | 技萌会 | オープン戦 | ○ | 13 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | .592 | |
2006. 7.29 | 福岡南 | 久留米佐賀対抗戦 | ● | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | .584 | |
2006. 7.29 | 佐賀県歯科医師会 | 久留米佐賀対抗戦 | ● | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | .577 | |
2006. 9. 3 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | .582 | |
2006. 9.23 | 鹿児島県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | .588 | |
2006. 9.23 | 山口県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .593 | |
2006.10.15 | スティングス | オープン戦 | ○ | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | .598 | |
2006.10.29 | 大分県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | .590 | |
2006.10.29 | 福岡県歯科医師会 | フェニックストーナメント | ● | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | .583 | |
2007. 4. 8 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 12 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | .588 | |
2007. 5.13 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ○ | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | .593 | |
2007. 5.13 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | .586 | |
2007. 7.29 | 舞鶴 | オープン戦 | ● | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | .580 | |
2007. 7.29 | 鹿児島県歯科医師会 | 鹿児島親善試合 | ● | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | .573 | |
2007. 8.26 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 7 | 3 | 8 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | .578 | |
2007. 9.16 | 宮崎県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ● | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | .571 | |
2007. 9.16 | 佐賀県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | .576 | |
2007. 9.24 | 肥後銀行 | オープン戦 | ● | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | .570 | |
2007.10. 7 | 沖縄県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | .574 | |
2007.10. 7 | 大分県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .579 | |
2007.10. 7 | 福岡県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | .573 | |
2007.10.14 | スティングス | オープン戦 | ● | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | .567 | |
2008. 4. 6 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | .571 | |
2008. 5.11 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | .566 | |
2008. 5.11 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ○ | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | .570 | |
2008. 7.13 | F-ティーズ | オープン戦 | ● | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | .564 | |
2008. 7.27 | チェンジアップ | オープン戦 | ● | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 5 | .559 | |
2008. 9. 7 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | .563 | |
2008. 9.28 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 9 | 3 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | .567 | |
2008.10.18 | 長崎県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .571 | |
2008.10.18 | 福岡県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | .575 | |
2008.10.18 | 沖縄県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 15 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | .579 | |
2009. 4.19 | 小竹組 | オープン戦 | ○ | 13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | .583 | |
2009. 4.26 | 山口県歯科医師会 | 3地区歯科医師野球大会 | ● | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .578 | |
2009. 4.26 | 長崎県歯科医師会 | 3地区歯科医師野球大会 | ○ | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | .582 | |
2009. 5.17 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .577 | |
2009. 6.14 | 小竹組 | オープン戦 | ● | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | .571 | |
2009. 8. 9 | 6tools | オープン戦 | ○ | 38 | 0 | 14 | 1 | 3 | 25 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | .575 | |
2009. 8.30 | 人吉選抜 | オープン戦 | ● | 0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | .570 | |
2009. 9.23 | 福岡西 | 6県対抗戦 | ● | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | .565 | |
2009. 9.23 | 福岡南 | 6県対抗戦 | ○ | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | .569 | |
2009.10. 4 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 19 | 12 | 10 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | .573 | |
2009.10.18 | 鹿児島県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | .576 | |
2009.10.18 | 大分県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | .571 | |
2010. 4.25 | 矢野野球クラブ | オープン戦 | ○ | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | .575 | |
2010. 5. 9 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | .570 | |
2010. 5. 9 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | .566 | |
2010. 8. 1 | 人吉県体 | オープン戦 | ● | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | .561 | |
2010. 9.12 | 肥後銀行 | オープン戦 | ● | 3 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 3 | 5 | .556 | |
2010. 9.20 | 宮崎県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 7 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | .560 | |
2010. 9.20 | 鹿児島県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | .563 | |
2010.10. 3 | 農林中金 | オープン戦 | ● | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | .559 | |
2010.10.17 | 宮崎県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | .563 | |
2010.10.17 | 福岡県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | .558 | |
2011. 4. 3 | ALLEYS | オープン戦 | ● | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | .554 | |
2011. 5. 8 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | .550 | |
2011. 5. 8 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ● | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | .545 | |
2011. 7.24 | 農林中金 | オープン戦 | ● | 0 | 18 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 | 6 | .541 | |
2011. 9.18 | 宮崎県歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .545 | |
2011. 9.18 | 佐賀歯科医師会 | 6県対抗戦 | ○ | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | .548 | |
2011. 9.25 | MINERS | オープン戦 | ● | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | .544 | |
2011.10.16 | 長崎県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | .540 | |
2012. 3.25 | ALLEYS | オープン戦 | ○ | 5 | 4 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | .543 | |
2012. 5.14 | 岡山県歯科医師会 | 三地区歯科医師野球大会 | ● | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | .540 | |
2012. 5.14 | 高知県歯科医師会 | 三地区歯科医師野球大会 | ○ | 9 | 1 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | .543 | |
2012.10. 7 | ジャガース | オープン戦 | ○ | 15 | 4 | 19 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 7 | .546 | |
2012.10.14 | 宮崎県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ○ | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | .549 | |
2012.10.14 | 大分県歯科医師会 | 九州歯科医学大会 | ● | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | .545 | |
2013. 5.12 | 第一信金 | オープン戦 | ● | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | .542 | |
2013. 5.26 | 福岡西 | 福岡親善試合 | ○ | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | .545 | |
