熊本県歯科医師会野球部通算打撃成績(2000−2013)
規定打席=327
2 3
                         
 
田中(00-13) .303 126 417 357 *108 *108 *24 *12 3 165 57 .462 17 0 53 1 4 2 *60 22 .392
河合(00-13) .252 *145 *466 *417 63 105 23 11 *6 *168 *97 .403 *49 *3 44 1 0 *3 16 18 .323
井口(00-13) .222 125 399 306 81 68 11 5 3 98 40 .320 45 0 *72 7 10 2 41 19 .380
以上規定打席                                          
井野(00-13) .220 114 324 287 51 63 15 3 3 93 44 .324 38 *3 25 4 5 *3 22 14 .288
上田(00-13) .244 125 304 234 54 57 3 4 0 68 34 .291 18 2 52 5 11 2 19 26 .389
吉崎(00-13) .199 112 235 176 35 35 5 3 1 49 28 .278 37 0 47 5 6 1 10 16 .380
渡辺裕(00-13) .190 92 215 179 40 34 3 2 3 50 23 .279 35 0 29 1 5 1 12 2 .305
宮本(00-13) .167 85 197 150 43 25 3 2 0 32 21 .213 30 1 32 2 12 1 15 *43 .319
右山(04-13) .174 82 190 161 23 28 5 0 0 33 27 .205 30 1 15 2 11 1 5 11 .251
西(05−13) .221 60 177 140 25 31 5 2 0 40 15 .286 34 0 25 9 2 1 15 26 .371
渡辺洋(05−13) .280 63 167 125 24 35 3 0 0 38 21 .304 19 0 26 11 4 0 6 5 .444
温(00-07) .230 69 155 126 23 29 4 1 0 35 21 .278 26 1 16 2 10 1 12 4 .324
有田(00-07) .193 67 141 119 16 23 5 1 1 33 21 .277 26 0 17 3 2 0 6 9 .309
山口(06− .333 45 133 96 24 32 10 1 1 47 25 .490 18 1 21 *13 0 *3 5 3 .496
千場(00-07) .207 52 118 92 21 19 0 0 0 19 11 .207 5 1 20 4 2 0 11 1 .371
西村(00−05、07) .237 48 116 93 22 22 0 0 0 22 11 .237 5 0 15 4 4 0 11 7 .366
福井(04−) .315 40 114 73 34 23 3 5 0 36 13 .493 8 0 38 1 0 2 23 26 .544
藤本(00−07) .130 57 106 69 8 9 2 0 0 11 6 .159 10 1 15 6 *14 1 5 11 .330
河原(00-05,07) .187 33 95 75 10 14 2 1 1 21 12 .280 6 0 18 0 1 1 3 3 .340
馬島(00-04) .154 46 94 78 13 12 3 0 0 15 4 .192 21 0 14 1 1 0 2 4 .290
椿(04-13) .205 51 91 73 17 15 3 0 0 18 11 .247 19 0 12 3 3 0 3 18 .341
木屋(05-10) .380 34 82 71 20 27 3 3 1 39 14 .549 5 0 8 2 0 1 5 3 .451
井上(00-13) .132 77 74 68 10 9 0 1 0 11 7 .162 35 0 1 3 2 0 8 3 .181
山本(00-07) .233 32 72 60 15 14 4 0 0 18 9 .300 4 1 9 0 3 0 2 7 .333
鬼塚(00-07) .143 41 70 49 9 7 1 0 0 8 10 .163 19 0 13 4 4 0 1 18 .364
菅原(00-07) .081 33 52 37 7 3 0 0 0 3 2 .081 6 0 11 3 1 0 3 1 .333
西山(11-13) .171 19 39 35 3 6 1 0 0 7 4 .200 12 0 2 2 0 0 1 10 .256
江頭(10−13) .345 17 35 29 2 10 2 0 0 12 10 .414 2 0 5 0 1 0 0 1 .441
樋口(10−13) .263 18 26 19 4 5 1 0 0 6 3 .316 7 0 5 0 2 0 0 6 .417
中山(00-05) .111 18 25 18 4 2 0 0 0 2 1 .111 6 0 5 2 0 0 0 2 .360
原田(05-09、12-13) .118 12 19 17 2 2 1 0 0 3 1 .176 3 0 2 0 0 0 1 4 .211
村上(03-07、09) .300 14 13 10 3 3 0 1 0 5 3 .500 2 1 2 0 0 1 0 0 .385
中島(12-13) .333 5 12 12 2 4 1 0 0 5 2 .417 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
田村(03、05) .500 5 9 8 1 4 1 0 0 5 5 .625 2 0 1 0 0 0 0 0 .556
宇治(13) .125 7 9 8 1 1 0 0 0 1 0 .125 2 1 0 1 0 0 0 0 .222
岡村(11-13) .000 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 1 0 0 0 0 1 .143
二宮(03-05) .000 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0 0 .500
緒方(07) .667 1 3 3 1 2 0 0 0 2 0 .667 0 0 0 0 0 0 0 0 .667
坂田(13) .500 1 3 2 2 1 0 1 0 3 0 1.500 0 0 0 1 0 0 1 1 .667
西田(07) .333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 1 .667 1 0 0 0 0 0 0 1 .333
宮崎(13) .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
岩根(13) .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
松本(00) 1.000 1 2 2 1 2 1 0 0 3 1 1.500 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
廣瀬(03) .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
吉住(00、03) .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
結城(09) 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000
玉置(04) 1.000 1 1 1 1 1 0 0 1 4 2 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
                                           
チーム計 .229 156 4824 3896 825 892 149 59 24 1231 618 .316 607 18 673 103 120 27 325 348 .355
1.00−13年における全出場選手は47人。
2.太字は2013年終了時在籍選手
3.()内は出場年。
4.緒方、坂田、西田、宮崎、岩根、廣瀬、玉置は野球部外。