試合日 | 5月26日 | |||||||||||||||||
球場 | 熊本県民総合運動公園 | |||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||
熊歯野球部 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||
熊本機能病院 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
【熊歯】 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | ||||||||||||||
守備 | 打者 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
(遊) | 大鹿 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | 投飛 | 四球 | …… | 四球 | …… | …… | 遊失 | |||||
(捕) | 福井 | 3 | 2 | 1 | 2 | .333 | 三振 | 四球@ | …… | 投飛 | …… | …… | 中安@ | |||||
(一)中 | 田中弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 三失 | 四球@ | …… | 三振 | …… | …… | 投飛 | |||||
(中) | 宇治 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 死球 | 二ゴ@ | …… | …… | 三振 | …… | …… | |||||
投 | 山口 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | …… | …… | …… | …… | 捕ゴ | …… | 二安 | |||||
(三) | 江頭 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 二飛 | 投ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | 右安 | |||||
(左) | 井野 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | 死球 | 投ゴ | …… | …… | …… | 四球 | |||||
右 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |||||
(二) | 椿 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | …… | 捕バ | 一飛 | …… | …… | 三振 | 左犠@ | |||||
(右)左 | 渡辺裕 | 4 | 1 | 0 | 0 | .143 | …… | 三失 | 三邪 | …… | …… | 右ゴ | 投ゴ | |||||
(投)三 | 樋口 | 3 | 1 | 1 | 1 | .200 | …… | 中安@ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | ||||||
チーム計 | 27 | 8 | 4 | 6 | .261 | 残塁5 | 併殺0 | |||||||||||
勝 利 |
敗 戦 |
S | 試合 | 通算 | ||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | |||||
樋口 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7.00 | ||
○ | 山口 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
▽盗塁 福井(7回) 大鹿(5回7回) | ||||||||||||||||||
▽失策 大鹿(1回3回3回) |