対福岡県歯科医師会西地区
 定期戦(2回戦)を行なっている為に、対戦数が一番多い。監督同士が古くからの付き合いであったり、選手同士も大学時代に
野球部でチームメートであったりと、交流が深い。対戦成績では大きく負け越しているが、試合というより合同練習的な意味合い
のほうが多い。08年に優勝した時には、このチーム主体の福岡県に勝っており、苦手意識は無い。
【対戦成績】
                           
2002. 6.16 県営八代球場 福岡親善試合 4 0 3 .292 0.00
2003. 7. 6 福間厚生年金 福岡親善試合 0 4 0 .087 2.33
2004. 5.23 福間厚生年金 福岡親善試合 2 0 0 .115 0.00
2004. 5.23 福間厚生年金 福岡親善試合 2 7 0 .200 4.00
2004. 7.24 熊本県民運動公園 福岡親善試合 3 16 2 .154 8.00
2004. 7.24 熊本県民運動公園 福岡親善試合 1 3 1 .148 1.17
2005. 5.24 熊本県民運動公園 福岡親善試合 4 3 4 .280 3.00
2005. 5.24 熊本県民運動公園 福岡親善試合 6 7 5 .348 2.33
2006. 5.14 熊本県民運動公園 福岡親善試合 6 7 4 .286 8.17
2006. 5.14 熊本県民運動公園 福岡親善試合   2 7 0 .120 1.00
2007. 5.13 熊本県民運動公園 福岡親善試合   5 4 3 .136 1.00
2007. 5.13 熊本県民運動公園 福岡親善試合   2 3 2 .208 3.50
2008. 5.11 熊本県民運動公園 福岡親善試合   5 6 3 .172 1.00
2008. 5.11 熊本県民運動公園 福岡親善試合   1 0 1 .208 0.00
2009. 5.17 熊本県民運動公園 福岡親善試合   1 3 1 .167 3.00
2009. 9.23 熊本県民運動公園 六県対抗戦   0 5 0 .120 1.00
2010. 5. 9 熊本県民運動公園 福岡親善試合   2 5 2 .167 1.00
2010. 5. 9 熊本県民運動公園 福岡親善試合   1 2 0 .120 1.17
2011. 5. 8 熊本県民運動公園 福岡親善試合   1 10 1 .192 4.00
2011. 5. 8 熊本県民運動公園 福岡親善試合   4 6 4 .167 4.67
2013. 5.26 熊本県民運動公園 福岡親善試合   9 7 7 .333 8.40
2013. 5.26 熊本県民運動公園 福岡親善試合   5 10 2 .211 8.40
2013. 9.16 熊本県民運動公園 六県対抗戦   4 5 4 .320 6.18
通算成績                 6勝17敗 70 120 49 .198 3.01
【打撃成績】 規定打席=48
2 3
                         
 
田中 .283 20 61 53 *8 *15 *3 *1 0 *20 *7 .377 1 0 7 0 1 0 *9 6 .367
井口 .159 16 48 44 1 7 1 0 0 8 0 .182 *7 0 3 0 1 0 3 5 .213
河合 .159 *21 *65 *63 6 10 2 0 0 12 *7 .190 *7 0 2 0 0 0 1 3 .185
以上規定打席                                          
井野 .190 16 46 42 6 8 1 0 0 9 2 .214 *7 0 4 0 0 0 1 4 .261
西 .229 15 42 35 3 8 1 0 0 9 2 .257 5 0 4 *2 1 0 3 9 .341
渡辺裕 .167 14 33 30 4 5 0 0 0 5 2 .167 4 0 2 0 0 *1 1 0 .212
右山 .185 14 32 27 1 5 0 0 0 5 4 .185 5 0 3 0 *2 0 0 5 .267
福井 .143 9 30 21 6 3 0 0 0 3 0 .143 0 0 *8 1 0 0 5 *11 .400
上田 .304 15 27 23 5 7 0 0 0 7 1 .304 1 0 4 0 0 0 1 3 .407
吉崎 .095 15 26 21 2 2 0 0 0 2 2 .095 3 0 4 0 1 0 0 4 .240
宮本 .083 10 26 24 4 2 0 0 0 2 0 .083 4 0 1 0 1 0 0 4 .120
渡辺洋 .250 10 25 20 1 5 1 0 0 6 1 .300 3 0 3 1 1 0 0 0 .375
木屋 .421 9 22 19 4 8 2 *1 0 12 6 .632 0 0 1 1 0 *1 1 2 .455
山口 .364 7 19 11 2 4 2 0 0 6 1 .545 0 0 7 1 0 0 1 1 .632
.286 8 16 14 3 4 1 0 0 5 0 .357 1 0 2 0 0 0 2 0 .375
西村 .083 8 15 12 1 1 0 0 0 1 1 .083 2 0 1 1 1 0 0 0 .214
江頭 .556 4 13 9 1 5 2 0 0 7 6 .778 1 0 3 0 1 0 0 0 .667
河原 .167 5 12 6 1 1 0 0 0 1 1 .167 0 0 4 0 1 *1 0 0 .455
樋口 .222 6 10 9 2 2 1 0 0 3 1 .333 4 0 1 0 0 0 0 2 .300
井上 .200 12 10 10 1 2 0 *1 0 4 2 .400 4 0 0 0 0 0 0 0 .200
有田 .100 6 10 10 0 1 0 0 0 1 2 .100 1 0 0 0 0 0 0 0 .100
椿 .222 6 9 9 2 2 0 0 0 2 0 .222 3 0 0 0 0 0 1 2 .222
鬼塚 .143 5 9 7 1 1 0 0 0 1 0 .143 4 0 1 1 0 0 0 2 .333
千場 .000 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 *1 0 0 0 0 0 0 .000
西山 .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 .143
藤本 .000 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
原田 .200 4 6 5 1 1 0 0 0 1 0 .200 0 0 1 0 0 0 0 1 .333
山本 .200 4 5 5 0 1 1 0 0 2 0 .400 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
馬島 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
中島 .500 2 4 4 1 2 0 0 0 2 0 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
中山 .333 3 4 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 1 0 1 0 0 0 0 1 .500
菅原 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
村上 .000 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 *1 1 0 0 0 0 0 .250
坂田 .500 1 3 2 2 1 0 *1 0 3 0 1.500 0 0 0 1 0 0 1 1 .667
宇治 .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 *1 0 1 0 0 0 0 .333
宮崎 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
廣瀬 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
二宮 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 ---
                                           
チーム計 .198 23 670 576 70 114 18 4 0 140 49 .243 75 3 68 11 12 3 30 67 .293
【投手成績】 規定回数=23
    ボ
          |                 |    
    ブ
山口 1.17 5 3 1 0 1 3 0 .250 30    29 0 18 6 0 1 0 19 5
河合 2.50 *15 *8 *2 *2 *5 *6 0 .455 67 1/3 *58 *1 *25 *23 1 3 0 *42 *24
以上規定回数                                      
木屋 4.94 5 0 0 0 0 3 0 .000 17    15 0 10 19 *5 *12 0 17 12
上田 2.69 5 1 0 1 0 1 0 .000 13    15 0 5 0 0 0 0 10 5
山本 1.75 2 1 0 0 0 1 0 .000 8    7 0 3 2 0 0 0 6 2
坂田 8.40 1 1 0 0 0 1 0 .000 5    5 0 2 9 3 2 0 10 6
田中 24.00 2 0 0 0 0 1 0 .000 2 1/3 7 0 0 6 1 2 0 12 8
樋口 0.00 1 0 0 0 0 0 0 --- 2    0 0 2 1 0 0 0 0 0
廣瀬 7.00 1 0 0 0 0 1 0 .000 2    2 0 1 3 0 0 0 4 2
西 0.00 1 0 0 0 0 0 0 --- 1    1 0 0 1 0 0 0 0 0
井口 0.00 1 0 0 0 0 0 0 --- 1    0 0 1 0 1 0 0 0 0
                                       
チーム計 3.01 23 14 3 3 6 17 0 .261 148  2/3 139 1 67 70 11 20 0 120 64
太字は在籍選手
坂田、廣瀬は野球部外