ú | 2013NT12úiúj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ê | äDĴŻOh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ċï | I[ví | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Îíè | ĉêMà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XRA | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĦGÊZ | OPs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yFz | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çġ | ĊÒ | Ċ |
_ |
À Ċ |
Ċ _ |
Û |
¸ ô |
ÊZĤ | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | () | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | @ | OS | c c | S | c c | VS¸ | c c | OS | |||||||||||||||||||||
@ | (O) | äû | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | @ | S | c c | c c | OS¸ | ĥò | c c | Vò | @ | ||||||||||||||||||||
@ | (V) | c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | @ | OS | c c | c c | OS | c c | ĥQ | @ | @ | ||||||||||||||||||||
@ | (E) | ]Ş | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | @ | c c | Vò | c c | OS¸ | c c | OS | ||||||||||||||||||||||
@ | (ê) | ĵR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | @ | c c | OS | c c | S | c c | À@ | @ | |||||||||||||||||||||
@ | ê | gè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | @ | c c | c c | c c | c c | c c | c c | @ | |||||||||||||||||||||
@ | (ß) | Şş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | @ | c c | l | c c | OS | c c | c c | @ | |||||||||||||||||||||
@ | Ċ | ä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | @ | c c | c c | c c | c c | c c | S | @ | @ | ||||||||||||||||||||
@ | V | ä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | @ | c c | c c | c c | c c | c c | c c | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||
@ | (ñ) | Ö | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | @ | c c | S | c c | c c | Q | c c | @ | @ | ||||||||||||||||||||
@ | Ċñ | ´c | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | @ | c c | c c | c c | c c | c c | ĥQ@ | @ | |||||||||||||||||||||
@ | () | ⪠| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | @ | c c | c c | VS | c c | Vò | ñS | @ | |||||||||||||||||||||
@ | (ĥ) | nÓT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | @ | c c | c c | ò | c c | VS | c c | @ | |||||||||||||||||||||
@ | ĊE | FĦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | @ | c c | c c | c c | c c | c c | c c | S | |||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||
@ | `[v | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | .143 | 0 | @ | cÛ4 | ıEO | ||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | `[ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | v | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | Fì | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | ĉêMà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
yĉêMàz | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çġ | ĊÒ | Ċ |
_ |
À Ċ |
Ċ _ |
Û |
¸ ô |
ÊZĤ | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||
() | Ĝë | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ___ | ___ | l | ò | c c | VS | c c | c c | EÀP | @ | |||||||||||||||||||||
(O) | ċc | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ___ | ___ | o¸ | c c | OS | c c | S | c c | ĥÀP | ||||||||||||||||||||||
(V) | Ĝ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ___ | ___ | Eò | c c | VS | c c | ÀP | c c | UĤP | ||||||||||||||||||||||
(ĥ) | ec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | ñò | c c | Vò | c c | Vò | c c | OS | ||||||||||||||||||||||
(ê) | R | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | Vò | c c | c c | ĥÀ | S | c c | EÀ | ||||||||||||||||||||||
(E) | i | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ___ | ___ | c c | l P | c c | óOU | c c | l h | VS¸ | @ | |||||||||||||||||||||
(ñ) | _ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | c c | ñS | c c | EÀ | c c | Oo | @ | @ | |||||||||||||||||||||
(ß) | LR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | c c | ßò | c c | EÀ | c c | ĥĵ | @ | @ | |||||||||||||||||||||
() | ĥc | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ___ | ___ | c c | R@ | c c | ò | c c | c c | @ | ||||||||||||||||||||||
E | rĜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | c c | c c | c c | c c | c c | c c | OU | ||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||
@ | @ | `[v | 29 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | ___ | ___ | cÛ5 | ıEO | ||||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÊZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | è | | sí | S | H | | ñ | ĊÒ | ÀĊ | OU | {Û | l | | \ | {[N | ¸_ | İÓ | hä | ||||||||||||||||||||
| ⪠| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 2/3 | 33 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.05 | ||||||||||||||||||||
@ | ĥc | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ||||||||||||||||||||
@ | _ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ___ | ||||||||||||||||||||
| Ĝ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||