試合日 | 平成25年9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球場 | 熊本県民総合運動公園野球場B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会 | 六県対抗戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手 | 福岡県歯科医師会西地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スコア | 4-5● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算 | 1勝5敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【熊歯】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
(遊)投 | 田中 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 | 二ゴ | … … | 三直 | … … | 三ゴ | 左2② | ||||||||||||||||||||||||
中 | 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||||||||||||||||||||||
(三)投二 | 井口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 1 | 投ゴ | … … | 二飛 | … … | 投ゴ | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||
(右)投 | 河合 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | 右飛 | … … | 三振 | … … | 右安 | ||||||||||||||||||||||||
(中)右 | 山口 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 死球 | … … | 左飛 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||
(左) | 井野 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | … … | 三ゴ | … … | 左安 | … … | 左安 | ||||||||||||||||||||||||
(一) | 江頭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | … … | 左安 | … … | 四球 | … … | 投バ | ||||||||||||||||||||||||
(捕) | 渡辺洋 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | … … | 左安① | … … | 三振 | … … | 投安 | ||||||||||||||||||||||||
(投) | 上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | … … | ||||||||||||||||||||||||
打 | 椿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | … … | 三振 | … … | … … | … … | … … | ||||||||||||||||||||||||
投三 | 樋口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | … … | … … | … … | 左安① | … … | 四球 | ||||||||||||||||||||||||
(二) | 宮本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | 投ゴ | … … | 遊ゴ | … … | … … | ||||||||||||||||||||||||
投遊 | 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | … … | … … | … … | … … | … … | 二飛 | ||||||||||||||||||||||||
チーム計 | 25 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | .207 | 2 | 残塁5 | 併殺0 | ||||||||||||||||||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊歯野球部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県歯科医師会西地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
【福岡西】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備 | 打者 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
(左) | 丸目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | 左安失 | … … | 四球盗1 | … … | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||
(三) | 松尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | 一ゴ | … … | 三振 | … … | … … | 四球 | |||||||||||||||||||||||
(投) | 川村 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ___ | ___ | 遊ゴ | … … | … … | 二飛 | … … | 左安① | |||||||||||||||||||||||
(遊) | 宮崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | 三ゴ | … … | … … | 投飛 | … … | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||
(捕) | 沖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | … … | 三邪 | … … | 遊ゴ失 | … … | 四球 | |||||||||||||||||||||||
(右) | 王丸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | … … | 三振 | … … | 死球 | … … | 四球 | |||||||||||||||||||||||
(一) | 村岡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ___ | ___ | … … | 遊ゴ | … … | 三振 | … … | 死球① | |||||||||||||||||||||||
(二) | 杉本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ___ | ___ | … … | … … | 左直 | … … | 一飛 | 左安② | |||||||||||||||||||||||
(指) | 衛藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | … … | … … | 遊飛 | … … | 左安盗1刺 | … … | |||||||||||||||||||||||
打 | 藤本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ___ | ___ | … … | … … | … … | … … | … … | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||
(中) | 山下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ___ | ___ | … … | … … | 三ゴ失盗2 | … … | 四球 | 左安① | |||||||||||||||||||||||
チーム計 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ___ | ___ | 残塁8 | 併殺0 | ||||||||||||||||||||||||||||
通算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 投手 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 試合 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 防御 | ||||||||||||||||||||
上田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | |||||||||||||||||||||
H | 樋口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
H | 井口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
H | 西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
● | 田中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 105.00 | ||||||||||||||||||||
河合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |||||||||||||||||||||
○ | 川村 | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 6 | 29 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ___ | ||||||||||||||||||||